Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/370
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Iório, Fabio Roberto | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:29382239863 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9808661664146687 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lucchesi, Eduardo Pozzi | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:21369669879 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4363162358618307 | por |
dc.contributor.referee1 | Saito, André Taue | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:5339005 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8349512797698794 | por |
dc.contributor.referee2 | Fuentes, Junior | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:15766153830 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3846038222036267 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:08Z | - |
dc.date.available | 2014-06-30 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-05-27 | pt_BR |
dc.identifier.citation | IÓRIO, Fabio Roberto. Análise do desempenho de carteiras de fundos de investimento imobiliário negociados na BM&FBOVESPA entre 2011 e 2013. 2014. 83 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/370 | - |
dc.description.resumo | Os fundos de investimento imobiliário têm despertado o interesse, principalmente, dos investidores individuais no sentido de servir como uma alternativa às aplicações financeiras tradicionais no Brasil, tendo em vista o contexto bastante favorável a esta modalidade de aplicação nos últimos anos. A despeito de uma dúvida de ordem prática deste investidor em relação à forma de alocação dos recursos dentro desta categoria de investimento moldou-se o objetivo principal deste estudo que consiste em analisar o desempenho de carteiras formadas por fundos de investimento imobiliário negociados na BM&FBOVESPA ao comparar duas diferentes estratégias de formação de portfólios: a teoria de carteiras proposta por Markowitz (1952) quando se admite que as distribuições das taxas de retorno esperadas para o futuro são semelhantes àquelas observadas no passado, mediante uma estratégia de ajuste das carteiras com base no critério de maximização do Índice de Sharpe (1966); uma estratégia alternativa de diversificação ingênua e um terceiro modelo de portfólio, a carteira teórica do Índice de Fundos de Investimento Imobiliário BM&FBOVESPA (IFIX), utilizada como indicador de desempenho médio das cotações do mercado de fundos de investimento imobiliário no Brasil. Para cumprir este objetivo, foram analisados os seguintes indicadores de performances: a rentabilidade, o risco medido pelo desvio-padrão e o índice de desempenho de Sharpe (1966), durante o período de abril de 2011 a setembro de 2013. Adicionalmente, foi utilizado o teste de diferença entre médias (Teste t de Student) com o intuito de verificar a existência de eventual diferença de médias de desempenhos de retornos entre duas carteiras. Os resultados apresentados evidenciaram que a carteira teórica do Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX) obteve o melhor desempenho em termos de relação risco-retorno. Nesta mesma direção, pôde-se observar também a superioridade da carteira de Markowitz em relação à estratégia de diversificação ingênua. Diante desta observação pode-se sugerir que o método de otimização de carteiras desenvolvido por Markowitz (1952) construído com base no critério de maximização do Índice de Sharpe (1966) tende a ser capaz de proporcionar um desempenho com base na relação risco-retorno melhor que uma estratégia de diversificação ingênua, constituindo-se como uma ferramenta adicional ao investidor individual | por |
dc.description.abstract | The REITs have raised interest mainly to individual investors in order to serve as an alternative to traditional investments in Brazil, in view of the very favorable environment for this type of application in recent years. Despite a doubt practical this investor regarding the form of allocation of resources within this category of investment cast is the main objective of this study is to analyze the performance of portfolios formed by REITs traded on the BM&FBOVESPA to compare two different training strategies portfolios: a portfolio theory proposed by Markowitz (1952) when it is assumed that the distributions of rates of return expected for the future are similar to those observed in the past, through a strategy of adjusting portfolios based on the criterion maximizing the Sharpe ratio (1966); an alternative strategy naive diversification and a third model portfolio, the theoretical portfolio of Real Estate Investment Funds Index BM&FBOVESPA (IFIX), used as an indicator of average stock performance on the real estate funds market in Brazil. To meet this goal, the following performance indicators were analyzed: profitability, risk measured by standard deviation and Sharpe Performance Index (1966), during the period from April 2011 to September 2013. Additionally, the test of differences between means (Student's t test) in order to verify the existence of any difference in mean performance of returns between two portfolios was used. The results presented showed that the theoretical portfolio of Real Estate Investment Funds Index (IFIX) had the best performance in terms of risk-return ratio. In the same direction, it could also observe the superiority of the Markowitz portfolio compared to the naive diversification strategy. Given this observation may suggest that the method of portfolio optimization developed by Markowitz (1952) constructed based on the criterion of maximizing the Sharpe ratio (1966) tends to be able to provide a performance based on the best risk-return relationship that a naive diversification strategy, establishing itself as an additional tool to the individual investor | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Markowitz, H., 1927- | eng |
dc.subject | Mutual funds - Real estate investment | eng |
dc.subject | Real estate investment | eng |
dc.subject | Real estate investment - Management | eng |
dc.subject | Fundos de investimentos Investimentos imobiliários | por |
dc.subject | Investimentos imobiliários | por |
dc.subject | Markowitz, H., 1927- | por |
dc.subject | Investimentos imobiliários Administração | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Análise do desempenho de carteiras de fundos de investimento imobiliário negociados na BM&FBOVESPA entre 2011 e 2013 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.