Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/377
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rocha Júnior, Paulo Sérgio Pereira da | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:21483087859 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6227194241316635 | por |
dc.contributor.advisor1 | Peters, Marcos Reinaldo Severino | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:02312039850 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2958522536547146 | por |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Antonio Benedito Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:00378962884 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6607115615912231 | por |
dc.contributor.referee2 | Barbero, Edson Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:9070782820 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6184493974682663 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:10Z | - |
dc.date.available | 2014-09-25 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-08-18 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROCHA JÚNIOR, Paulo Sérgio Pereira da. Conservadorismo e gerenciamento de resultados: um estudo sobre as emissoras de ADR brasileiras. 2014. 156 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/377 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho investigou a capacidade que a listagem dupla, por meio da emissão de ADR (American Depositary Receipt), tem para alterar a influência do ambiente institucional no poder discricionário. Diversos fatores econômicos são apontados para justificar os investimentos em programas de ADRs. Por outro lado, este estudo objetiva compreender se a listagem dupla é um canal de influência no conservadorismo. Trata-se de pesquisa ex-post-facto que busca observar nas emissoras de ADRs brasileiras um comportamento mais conservador do que o das demais empresas negociadas na BOVESPA, entre o período de 2008 a 2013. Utilizou-se o modelo econométrico de Basu (1997) para mensurar o grau de conservadorismo. Este modelo avalia se o lucro divulgado incorpora más notícias mais rapidamente do que as boas notícias, considerando como proxy para as más notícias o retorno negativo das ações. Com isto, testa-se a relação do lucro divulgado com o retorno simples das ações. Verificou-se com a aplicação do referido modelo que existem sinais de que as emissoras de ADRs brasileiras são mais conservadoras, mesmo quando adotam práticas de gerenciamento de resultados (ECKEL, 1981). Os resultados, no entanto, não apresentam significância estatística | por |
dc.description.abstract | This paper investigated the ability of the cross listing, through the issuance of ADR (American Depositary Receipt), to change the influence of the institutional environment in discretionary power. Several economic factors are mentioned to justify investments in ADR programs. Moreover, this study seeks to understand if the cross listing is a channel of influence in conservatism. It is an ex-post-facto research that seeks to observe in Brazilian ADRs issuers a behavior more conservative than in the rest of the companies traded on BOVESPA, between the period of 2008 to 2013. The econometric model of Basu (1997) was used to measure the degree of conservatism. This model evaluates whether reported earnings incorporate bad news faster than good news, considering as a proxy for the bad news the negative stock returns. Therefore, we test the relationship of reported earnings with simple stock returns. It was found with the application of the model that there are signs that Brazilian ADRs issuers are more conservative, even when they adopt practices of earnings management (ECKEL, 1981). The results, however, do not show statistical significance | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Money market | eng |
dc.subject | Capital market | eng |
dc.subject | Organizational behavior | eng |
dc.subject | Stocks | eng |
dc.subject | Conservatism | eng |
dc.subject | Business enterprises - Conservatism | eng |
dc.subject | Mercado financeiro | por |
dc.subject | Mercado de capitais | por |
dc.subject | Ações (Finanças) | por |
dc.subject | Comportamento organizacional | por |
dc.subject | Conservantismo | por |
dc.subject | Empresas - Conservantismo | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Conservadorismo e gerenciamento de resultados: um estudo sobre as emissoras de ADR brasileiras | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.