Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/378
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo das variáveis operacionais e conjunturais sobre o market value das empresas de carnes e derivados no Brasil |
Autor(es): | Barros Filho, Marcelo Ricardo Carneiro de |
Primeiro Orientador: | Lucchesi, Eduardo Pozzi |
Primeiro membro da banca: | Famá, Rubens |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Raquel de Freitas |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é identificar as variáveis relacionadas aos aspectos operacionais e conjunturais que influenciam o Market Value das empresas do segmento de carnes e derivados listadas na BM&FBovespa, no período de 2007 a 2013. O estudo foi elaborado sob a perspectiva de dois eixos teóricos. O primeiro foi uma análise das contribuições do Market Value como um indicador útil para determinação do valor justo de mercado criado aos acionistas e, portanto, constituindo uma base sólida para mensuração do desempenho das empresas. O segundo foi a hipótese de mercado eficiente que considera a eficiência da informação ou o impacto de determinadas informações na precificação dos ativos. O modelo especificado produziu resultados que ratificaram algumas hipóteses da pesquisa, tanto na significância individual, quanto no sinal de algumas variáveis independentes. Além disso, o modelo apresentou significância global, dada pelo teste F, a 5%, com um coeficiente de determinação múltiplo ajustado de 9,22%. |
Abstract: | The objective of this work is to identify the variables related to the operational and market aspects that influence the Market Value of the companies from meat and derivatives segment listed in São Paulo Stock Exchange over the period 2007 until 2013. The study was developed from the perspective of two theoretical axles. The first was an analysis of Market Value contributions as a useful indicator for determining the fair market value created for shareholders and, therefore, constitute a solid basis for measurement of companies performance. The second was the efficient market hypothesis which considers the information s efficiency or the impact of certain information on pricing assets. The results produced by the model ratified some of the hypotheses in this research, both in individual significance as on some independent variable sign. In addition, the model presented global significance, given by F test, at 5%, with a coefficient of multiple determination adjusted of 9,22% |
Palavras-chave: | Financial management Value analysis (Cost control) Performance standards Meat industry and trade - Financial management Food industry and trade - Brazil Administração financeira Analise de valor Padrões de desempenho Carne - Indústria - Administração financeira Alimentos - Comércio - Brasil |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Administração estratégica |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração de Empresas |
Citação: | BARROS FILHO, Marcelo Ricardo Carneiro de. Estudo das variáveis operacionais e conjunturais sobre o market value das empresas de carnes e derivados no Brasil. 2014. 74 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/378 |
Data do documento: | 25-jun-2014 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.