Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/378
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barros Filho, Marcelo Ricardo Carneiro de | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:4159855440 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3084228210913887 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lucchesi, Eduardo Pozzi | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:21369669879 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4363162358618307 | por |
dc.contributor.referee1 | Famá, Rubens | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:00000000008 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9185355056280375 | por |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Raquel de Freitas | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:67646778672 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7295896195225268 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:10Z | - |
dc.date.available | 2014-09-25 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-06-25 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARROS FILHO, Marcelo Ricardo Carneiro de. Estudo das variáveis operacionais e conjunturais sobre o market value das empresas de carnes e derivados no Brasil. 2014. 74 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/378 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho é identificar as variáveis relacionadas aos aspectos operacionais e conjunturais que influenciam o Market Value das empresas do segmento de carnes e derivados listadas na BM&FBovespa, no período de 2007 a 2013. O estudo foi elaborado sob a perspectiva de dois eixos teóricos. O primeiro foi uma análise das contribuições do Market Value como um indicador útil para determinação do valor justo de mercado criado aos acionistas e, portanto, constituindo uma base sólida para mensuração do desempenho das empresas. O segundo foi a hipótese de mercado eficiente que considera a eficiência da informação ou o impacto de determinadas informações na precificação dos ativos. O modelo especificado produziu resultados que ratificaram algumas hipóteses da pesquisa, tanto na significância individual, quanto no sinal de algumas variáveis independentes. Além disso, o modelo apresentou significância global, dada pelo teste F, a 5%, com um coeficiente de determinação múltiplo ajustado de 9,22%. | por |
dc.description.abstract | The objective of this work is to identify the variables related to the operational and market aspects that influence the Market Value of the companies from meat and derivatives segment listed in São Paulo Stock Exchange over the period 2007 until 2013. The study was developed from the perspective of two theoretical axles. The first was an analysis of Market Value contributions as a useful indicator for determining the fair market value created for shareholders and, therefore, constitute a solid basis for measurement of companies performance. The second was the efficient market hypothesis which considers the information s efficiency or the impact of certain information on pricing assets. The results produced by the model ratified some of the hypotheses in this research, both in individual significance as on some independent variable sign. In addition, the model presented global significance, given by F test, at 5%, with a coefficient of multiple determination adjusted of 9,22% | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Financial management | eng |
dc.subject | Value analysis (Cost control) | eng |
dc.subject | Performance standards | eng |
dc.subject | Meat industry and trade - Financial management | eng |
dc.subject | Food industry and trade - Brazil | eng |
dc.subject | Administração financeira | por |
dc.subject | Analise de valor | por |
dc.subject | Padrões de desempenho | por |
dc.subject | Carne - Indústria - Administração financeira | por |
dc.subject | Alimentos - Comércio - Brasil | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Estudo das variáveis operacionais e conjunturais sobre o market value das empresas de carnes e derivados no Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.