Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/380
Tipo: | Dissertação |
Título: | A percepção das variáveis contingenciais nas críticas à adoção e ao uso do orçamento |
Autor(es): | Voss, Walter Antonio Moraes |
Primeiro Orientador: | Parisi, Claudio |
Primeiro membro da banca: | Silva, Dirceu da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Peleias, Ivam Ricardo |
Resumo: | Estudiosos sobre o tema orçamento empresarial acreditam que as críticas feitas a esse artefato de contabilidade gerencial sejam oriundas do contexto situacional ao qual as empresas estão sujeitas, além da forma como utilizam o orçamento. Essa dependência pode levar a configurações de orçamento, cuja percepção crítica pode diferir uma da outra. O objetivo deste trabalho é desenvolver um modelo teórico de uma survey, para constatar se os gestores das organizações percebem as relações entre os fatores contingenciais e as críticas ao orçamento como consideráveis. Ademais, se os tipos de orçamentos utilizados podem moderar essas relações, isto é, torná-las mais ou menos consideráveis. O processo de modelagem ocorreu a partir da abordagem conceitual de Bunge (1974), juntamente com a aplicação do modelo de equações estruturais Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). |
Abstract: | Researchers on the topic business budget believe that criticisms of this managerial accountancy tool are derived from the situational context which companies are subject to and the way they use this tool. This dependence can lead to budget settings, in which critical perception may differ from one to another. The aim of this research is to develop a theoretical model of a survey, which shall indicate whether the managers of organizations realize the relationship between contingency factors and the criticism of the budget as considerable. Moreover, whether the types of budgets used may moderate these relationships, this is, make them more or less considerable. The modeling process was based on the conceptual approach of Bunge (1974), along with the application of the structural equation Partial Least Square Structural Equation Modeling (SEM-PLS) model. |
Palavras-chave: | Budget in business Budget Contingency theory (Management) Orçamento nas empresas Orçamento Teoria da contingência (Administração) |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Administração estratégica |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração de Empresas |
Citação: | VOSS, Walter Antonio Moraes. A percepção das variáveis contingenciais nas críticas à adoção e ao uso do orçamento. 2014. 121 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/380 |
Data do documento: | 7-out-2014 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.