Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/395
Tipo: | Dissertação |
Título: | Fatores determinantes do trade credit de empresas não financeiras listadas no Ibovespa entre 2003 e 2013 |
Autor(es): | Leal, Guilherme Arevalo |
Primeiro Orientador: | Yoshinaga, Claudia Emiko |
Primeiro membro da banca: | Silva, Fabiana Lopes da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Saito, André Taue |
Resumo: | O objetivo deste trabalho é analisar os fatores determinantes do trade credit das empresas listadas na bolsa de valores do Brasil ao longo do período de 2003 a 2013, considerado macroeconomicamente como intervalo de expansão do crédito brasileiro. Estudos internacionais já testaram dados em cross section e períodos curtos em painel, apresentando resultados significantes na explicação da concessão e da tomada de crédito de empresas não financeiras. A literatura internacional e nacional sobre o tema já analisaram os impactos de variáveis tais quais tamanho, endividamento, contas cíclicas e rentabilidade. Este estudo analisou 84 empresas não financeiras listadas que apresentaram seus dados anualmente entre 2003 e 2013, evidenciando a capacidade explicativa das variáveis já utilizadas tanto para modelos cuja variável dependente é tanto o volume de contas a receber quanto o volume de contas a pagar.Para o modelo de Contas a Receber, o volume de crédito concedido é negativamente relacionado com o tamanho da empresa, o volume de recursos de alta liquidez em outras contas (caixa e estoques), indicando que maior a presença de liquidez imediata está inversamente relacionada com a oferta de financiamento aos seus clientes, por meio de concessão de prazo de pagamento. As variáveis de contas a pagar, endividamento e rentabilidade operacional apresentaram relação positiva e significante com o volume de trade credit tomado pelas empresas. A empresa tende a conceder mais crédito aos seus clientes à medida em que toma mais crédito de seus fornecedores e obtém financiamento bancário. Além disso, uma maior geração de resultado operacional está relacionada a uma maior concessão de crédito. Para o modelo de Contas a Pagar, a variável de tamanho da empresa mostrou-se com coeficiente negativo e significante, indicando que empresas de maior tamanho tendem a apresentar menores volumes tanto de crédito concedido aos clientes como também de crédito tomado de fornecedores. Este resultado é corroborado pelo coeficiente positivo e significante da variável de contas a receber presente no modelo. A variável de estoques, no entanto, apresentou sinal positivo e significante na especificação de painel, indicando que empresas com estoques tendem a obter maior volume de crédito concedido por fornecedores. |
Abstract: | The work aims to verifythe determinants oftrade creditof listed companies in Brazil'sStock Exchange overthe period from 2003 to2013, considereda credit expansion period for our economy. International studieshave testeddataincross sectionandshort-periodpanel, with significant resultsin explainingthe volume of non-financialcompanies trade credit (measured by accounts receivable and accounts payable). International andlocalliterature on this matteranalyzed theimpactsofvariablessuchthatsize, leverage, liquidity accounts andcyclicalprofitability.This study analyzed84non-financiallisted companieswith available data for the whole period. For the Accounts Receivable Model,thevolume of credit grantedisnegatively related tofirm size, the volume of highliquidityresourcesin other accounts(cash andstock), indicating that the greater amount invested in other high liquidityaccounts is inversely related tothe credit supply to customers.The variables ofaccounts payable,debt andoperating profitshowed positive andsignificant coefficient with the volume oftrade credittakenby companies.The companytends togivemorecreditto their customersas theytakemorecreditfrom their suppliersand obtainbank financing.In addition, ahigher generation ofoperating incomeis relatedto increasedlending.ForAccounts Payablemodel, thefirm sizevariablewas found to benegativeandsignificant coefficient.This resultis supported by thepositive and significantcoefficient of thevariableaccountsreceivablepresent in the model. Inventories,however,had a positiveand significantsignal on thepanelspecification, indicating that companies withhigher inventoriestend to gethigher volume ofcredit fromsuppliers. |
Palavras-chave: | Credit Loans Risk evaluation Crédito Empréstimo Avaliação de riscos |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Administração estratégica |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração de Empresas |
Citação: | LEAL, Guilherme Arevalo. Fatores determinantes do trade credit de empresas não financeiras listadas no Ibovespa entre 2003 e 2013. 2014. 59 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/395 |
Data do documento: | 15-dez-2014 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.