Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/396
Tipo: | Dissertação |
Título: | Sistema ERP: um estudo de caso sobre o nível de utilização e seu impacto no retorno sobre investimento |
Autor(es): | Cangi, Claudio Soutto Mayor |
Primeiro Orientador: | Barbero, Edson Ricardo |
Primeiro membro da banca: | Ozaki, Adalton Masalu |
metadata.dc.contributor.referee2: | Sun, Violeta |
Resumo: | Essa dissertação versa sobre a utilização e dificuldade de obtenção de benefícios pela adoção de sistemas ERP. Embora seja um tema extensamente discutido na literatura, ainda se percebe certa escassez de estudos qualitativos que o aprofundem. O arcabouço teórico Technology Acceptance Model (TAM) talvez seja aquele que mais se adeque às discussões acerca das razões pelas quais uma nova tecnologia não seja completamente aproveitada pelas organizações. Neste sentido, o intento principal do presente trabalho foi o de avaliar o modelo TAM e apresentar as principais variáveis que impactam no nível de utilização do ERP e em complemento, dados empíricos que demonstrem o baixo ROI quando a utilização do sistema ERP é baixa. A pesquisa analisou de que forma se reduz - em um dado contexto organizacional - a percepção da facilidade de uso e da utilidade do ERP por meio de duas proposições qualitativas extraídas da literatura; características do desenho inicial e mudanças nos ambientes externo e interno (negócios, legislação e operação). Os resultados apontam que a empresa não utiliza o sistema em sua totalidade. Em torno de 30% das funcionalidades definidas no desenho inicial deixam de ser utilizada após determinado período. As conclusões sugerem que a proposição analisada neste estudo, as características do desenho e as mudanças nos ambientes externo e interno (negócios, legislação e operação) influenciam a baixa utilização do sistema, impactam diretamente no nível de utilização do sistema ERP. Foi realizada uma valorização no esforço dispendido nestas atividades e se identificou oportunidade de redução de custos de US$ 25 milhões ao ano caso estas atividades fossem utilizadas por meio do ERP. |
Abstract: | This dissertation discusses the use and difficulties of obtaining benefits when adopting ERP systems. Although this topic is widely discussed in the literature, there is still a perceived lack of qualitative studies that deepen the understanding. The theoretical framework Acceptance Model Technology (TAM) is perhaps the one that best fits the discussions about the reasons why a new technology is not fully utilized by organizations. In this sense, the main purpose of this study was to evaluate the TAM model and present the main variables that impact on the level of usage of ERP and in addition, empirical data demonstrating the low ROI when using the ERP system is low. The research in this study, therefore examines - in a given organizational context - how to reduce the perception of ease of use and usefulness of ERP through two propositions drawn from qualitative literature: characteristics of initial design and changes in the external environment (business and law). The results of the dissertation show that the company does not use the whole system. Around 30% of the initial, defined design features were no longer used after a certain time. The conclusions suggested from the analysis, found that the design characteristics and changes in the external environment (business and law) influence the low utilization of the system and directly affect the level of use of the ERP system. The appreciated value of the effort expended in these activities and identified cost saving opportunity is $25 million a year, if these activities are executed in the ERP. |
Palavras-chave: | Management information systems - Case studies Enterprise resource planning - Case studies Information storage and retrieval systems - Management Return on investment Sistemas de informação gerencial Estudo de casos Enterprise resource planning Estudo de casos Sistemas de recuperação da informação - Administração Retorno do investimento |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Administração estratégica |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração de Empresas |
Citação: | CANGI, Claudio Soutto Mayor. Sistema ERP: um estudo de caso sobre o nível de utilização e seu impacto no retorno sobre investimento. 2015. 91 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/396 |
Data do documento: | 17-ago-2015 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.