Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/400
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Alencar, Eduardo Pereira | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:22643775856 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4773312572678448 | por |
dc.contributor.advisor1 | Parisi, Claudio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:14742962893 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | por |
dc.contributor.referee1 | Oyadomari, José Carlos Tiomatsu | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:07391328812 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5722412463663652 | por |
dc.contributor.referee2 | Peters, Marcos Reinaldo Severino | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:02312039850 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2958522536547146 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:15Z | - |
dc.date.available | 2015-10-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-08-21 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALENCAR, Eduardo Pereira. A influência dos fatores contingenciais na intensidade de uso dos indicadores e direcionadores de valor das empresas do segmento químico brasileiro. 2015. 80 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/400 | - |
dc.description.resumo | A teoria da contingência tem por premissa um melhor ajuste entre os fatores contingenciais internos à empresa e seu ambiente externo. Sob essa perspectiva a pesquisa procurou compreender a influência dos fatores contingenciais: ambiente externo às operações da empresa e porte, sobre a intensidade de uso dos indicadores financeiros e direcionadores de valor financeiro e não financeiro no segmento químico brasileiro. Os dados foram obtidos pela aplicação de questionário, a análise de regressão múltipla foi utilizada para verificar a influência do ambiente e porte na intensidade de uso dos direcionadores de valor. Os resultados apontam que a incerteza do fator ambiental influenciou a intensidade de uso formando um conjunto básico que em sua maioria possui direcionadores e indicadores financeiros, porém direcionadores não financeiros também foram validados na regressão em menor quantidade, o porte influenciou indicadores financeiros e direcionadores não financeiros, um conjunto básico, de direcionadores e indicadores formado pode ser vista como a que melhor se ajusta à incerteza ambiental e ao porte das empresas da amostra | por |
dc.description.abstract | The contingency theory is premised a better fit between the internal contingency factors to the company and its external environment. From this perspective the research sought to understand the influence of contingencies factors: external environment to the company's operations and size, about the intensity in the use of the financial indicators and financial and non-financial value drivers on the brazilian chemical sector. Data were obtained by applying the questionnaire, multiple regression analysis was used to investigate the influence of the environment and size in intensity of use of value drivers. The results show that the uncertainty of the environmental factor influenced the intensity of use forming a basic set which mostly has financial drivers and financial indicators, but non-financial drivers were also validated in the regression to a lesser extent, the size influenced financial indicators and non-financial drivers the basic set of drivers and indicators formed can be seen as the best fit to environmental uncertainty and the size of the sample companies | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Contingency theory (Management) | eng |
dc.subject | Chemical industry - Brazil - Directories | eng |
dc.subject | Economic indicators | eng |
dc.subject | Business enterprises - Valuation | eng |
dc.subject | Teoria da contingência (Administração) | por |
dc.subject | Indústria química Brasil Indicadores | por |
dc.subject | Indicadores econômicos | por |
dc.subject | Empresas Avaliação | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | A influência dos fatores contingenciais na intensidade de uso dos indicadores e direcionadores de valor das empresas do segmento químico brasileiro | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.