Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/401
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Marcelo Rodrigues de | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:10182989836 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4896504819019835 | por |
dc.contributor.advisor1 | Yoshinaga, Claudia Emiko | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:29328076846 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9991689534310081 | por |
dc.contributor.referee1 | Oda, André Luiz | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:16328594836 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3156272155522877 | por |
dc.contributor.referee2 | Nakamura, Wilson Toshiro | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:02835270809 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1327686935533816 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:33:16Z | - |
dc.date.available | 2015-10-08 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-08-25 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marcelo Rodrigues de. Determinantes do bid-ask spread e efeitos dia-da-semana e fim-de-mês na BOVESPA: um estudo empírico no período de março a dezembro de 2012. 2015. 69 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/401 | - |
dc.description.resumo | O bid-ask spread é uma medida importante para a avaliação da dinâmica de preços de ações. A literatura mostra que os seus principais determinantes são a capitalização de mercado da empresa, o nível de preço da ação, a volatilidade do preço da ação e o volume negociado. As teorias para o bid-ask spread, tratadas pela Microestrutura de Mercado, definem três razões para sua existência que são: (i) os custos de processamento das ordens; (ii) controle de inventário e (iii) assimetria informacional. A assimetria informacional, que é um conceito central na discussão sobre a eficiência dos mercados, estabelece a ligação entre o bid-ask spread e os fatores que influenciam os preços de maneira não relacionada a riscos, os quais devem ser abordados sob o enfoque das finanças comportamentais. A literatura de finanças comportamentais aborda uma variedade de situações em que os preços de ações não refletem de maneira racional o seu valor. Estas situações são chamadas de anomalias de mercado. Entre as principais anomalias, temos as anomalias de calendário, em que observamos o comportamento dos preços relacionado a um momento no tempo, de forma consistente. O objetivo deste estudo é avaliar, de maneira empírica e quantitativa, se existe o efeito dia-da-semana no bid-ask spread na Bovespa. O estudo de Narayan, Mishra e Narayan, de 2014, sobre a relação entre os determinantes do bid-ask spread e o efeito dia-da-semana para a bolsa de NY comprovou a existência do efeito dia-da-semana no bid-ask spread. Também teve como achados que o bid-ask spread, o preço da ação, volume negociado e a volatilidade do preço da ação, tomados em painel, são cointegrados e que o preço, o volume e a volatilidade tem efeitos diferentes no bid-ask spread nos diferentes dias de negociações. Neste estudo, com dados da bolsa de valores de São Paulo de Março a Dezembro de 2012, não foram comprovadas as anomalias de calendário no bid-ask spread, porém nos testes com retornos diários, observou-se que os efeitos dia-da-semana e fim-de-mês são significantes a 1% e que o efeito dia-da-semana é mais pronunciado quando ocorre nos dias de fim do mês | por |
dc.description.abstract | Bid-ask spread is a key measure to evaluate the dynamics of stock prices. The literature show us that the main determinants of bid-ask spread are market capitalization, price level, price volatility and traded volume. Theories for bid-ask spread, discussed by Market Microstructure, define three reasons for their existence: (i) order processing costs; (ii) inventory control and (iii) information asymmetry. The information asymmetry, that is a key concept for the efficient market hypothesis, establishes the link between bid-ask spread and those factors that influence prices in a way not related to risk, which should be discussed by behavioral finance s perspective. The behavioral finance s literature searches for answers of questions in which stock prices does not reflect their values in a rational way. These situations are called market anomalies. Among the main anomalies, there are calendar anomalies, where it is possible to observe price behaviour related to moments of time, consistently. The objective of this study is to make a empirical and quantitative evaluation of the Day-of-Week Effect (DoW) on bid-ask spread of BOVESPA s stock prices. The work of Narayan, Mishra and Narayan (2014), about the relation between bid-ask spread determinants and Day-of-Week Effects, using NYSE stock data, found evidence of those effects, at first. Secondly, they found that bid-ask spread, stock price, traded volume and price volatility, in panel data setting are cointegrated and prices, volume and volatility have different effects in the bid-ask spread for each trading day. In this study, using BOVESPA data of 2012, from march to december, calendar anomalies are not confirmed in bid-ask spread. However, when we analized diary returns of stock prices, it was observed that Day-Of-Week and End-Of-Month effects were significant at 1% and Day-Of-Week effect is augmented in the period of end of month | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Administração estratégica | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Administração de Empresas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Investiments - Decision making | eng |
dc.subject | Stocks - Days of the week | eng |
dc.subject | Stocks - Prices - Supply and demand | eng |
dc.subject | Stock exchanges - Brazil | eng |
dc.subject | Investimentos Processo decisório | por |
dc.subject | Ações (Finanças) Preços Dias da semana | por |
dc.subject | Ações (Finanças) Preços Oferta e procura | por |
dc.subject | Bolsa de valores Brasil | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | Determinantes do bid-ask spread e efeitos dia-da-semana e fim-de-mês na BOVESPA: um estudo empírico no período de março a dezembro de 2012 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.