Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/402
Tipo: | Dissertação |
Título: | Fatores determinantes da atualização de preço de lançamento de Ipos no Brasil |
Autor(es): | Araujo, Claudia Silva |
Primeiro Orientador: | Yoshinaga, Claudia Emiko |
Primeiro membro da banca: | Nakamura, Wilson Toshiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lucchesi, Eduardo Pozzi |
Resumo: | Investigando o processo de formação de preço do IPO desde o momento do lançamento do Prospecto Preliminar com a divulgação do range de preços para o bookbuilding, até o momento da definição do preço final de lançamento. Esta pesquisa contribui de forma inédita para literatura nacional, por encontrar evidências empíricas de que a atualização de preço do IPO pode ser previsível de acordo com fatores como: (1) características da oferta: tamanho da emissão, volume de emissão secundária e ainda a presença de investidores do varejo podem influenciar o nível de atualização do preço; (2) Bem como as características da empresa como setor, por exemplo; (3) a reputação do banco de investimentos também tem relação direta com a atualização deste preço. (4) Contrariamente a intuição, os preços não são atualizados de acordo com movimentos de mercado relativos ao período de bookbuilding, e tampouco, as atualizações são maiores em momentos de mercado aquecido |
Abstract: | By investigating the IPO pricing process from the moment of the release of preliminary prospectus when the price range is revealed, going through the bookbuilding until the moment of the definition of final price. This research contributes in an unprecedented way for national literature, by finding empirical evidence that IPO price update is predictable according to factors such as: (1) Offer characteristics: the offer size, the volume of secondary issues and also the presence of Retail investors can influence the level of price update; (2) As well as the company characteristics as industry sector, for example; (3) the investment bank's reputation also is directly related to the price update. (4) Contrary to intuition, the prices are not updated in accordance with market movements related to bookbuilding period, and neither the updates are higher during hot market periods |
Palavras-chave: | Finance Stocks Corporate governance Basing-point system Finanças Ações (Finanças) Governança Corporativa Preço - Determinação |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Administração estratégica |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração de Empresas |
Citação: | ARAUJO, Claudia Silva. Fatores determinantes da atualização de preço de lançamento de Ipos no Brasil. 2015. 64 f. Dissertação (Mestrado em Administração estratégica) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/402 |
Data do documento: | 25-ago-2015 |
Aparece nas coleções: | Administração de Empresas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.