Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/407
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Jose Luiz | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:95532757887 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | por |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Anisio Candido | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:04122291887 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5798574967417360 | por |
dc.contributor.referee1 | Souza, Benedito Felipe de | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:07395671872 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4034442603744571 | por |
dc.contributor.referee2 | Weffort, Elionor Farah Jreige | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:14773512806 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3929537799335350 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:34:59Z | - |
dc.date.available | 2010-04-19 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006-08-24 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Jose Luiz. A importância da utilização de indicadores econômico-financeiros para análise de desempenho das companhias seguradoras brasileiras. 2006. 196 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/407 | - |
dc.description.resumo | Os objetivos principais deste trabalho são: a apresentação dos principais indicadores econômico-financeiros para o setor, e ainda, análise e verificação, da aplicação do questionário de pesquisa, sobre as opiniões e percepções dos gestores contábeis e financeiros das sociedades seguradoras, sobre a importância e a aplicabilidade de indicadores econômico-financeiros para análise de desempenho e performance. O presente trabalho de pesquisa apresenta dados coletados através da distribuição de questionário de pesquisa acerca da aplicabilidade e importância da análise econômico-financeira em sociedades seguradoras. Destaca também, o que pesquisadores do tema desenvolveram sobre o assunto, e ainda, propõem alguns indicadores que possam fazer parte do sistema de avaliação de desempenho. O trabalho apresentou um referencial histórico do seguro, o mercado segurador brasileiro, seus componentes e órgãos reguladores, demonstrou o dimensionamento no contexto nacional e mundial; os conceitos básicos e técnicos de suas operações e ainda da particularidade da sua contabilidade, no caso das provisões técnicas de seguros e a reciprocidade com os demais membros do mercado segurador. O trabalho foi desenvolvido através de pesquisas baseadas em referencial bibliográfico e nas legislações e normas específicas do mercado segurador. A pesquisa empírica efetuada através da aplicação de questionário de pesquisa específico, visando verificar a importância e a aplicabilidade de indicadores econômico-financeiros para a análise de desempenho e performance em sociedades seguradoras, conforme a percepção dos seus gestores financeiros. | por |
dc.description.abstract | This research shows collected data through the distribution of research questionnaire about the applicability and the importance of indicators economic-financial analysis in Insurance Companies, it also presents details that researchers developed about the subject. The research proposes some indicators economic-financial that can be make use in the process valuation of Insurance Company. The subject will present the history of the insurance, the Brazilian Market Insurance, the regulating government departments; it will demonstrate the national market in relation with the world wide; the basics concepts and technical of yours operations. It showed the particularly accounting area and the relationship with the too much members of the insurance market. The developed of the subject were through research based on bibliographical and government law for the insurance market. The empirical research was effected through the application of the research questionnaire, it aim to analyze the importance and the applicability of indicators economic-financial for the analysis of performance. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Insurance - Performance | eng |
dc.subject | Seguros - Desempenho - Aspectos econômicos | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | A importância da utilização de indicadores econômico-financeiros para análise de desempenho das companhias seguradoras brasileiras | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.