Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/414
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Osvaldir Brandão da | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:25976462898 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5795842062899644 | por |
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Anisio Candido | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:04122291887 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5798574967417360 | por |
dc.contributor.referee1 | Robles Junior, Antonio | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:02246422868 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4447961036109424 | por |
dc.contributor.referee2 | Côrtes, Pedro Luiz | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:11508062811 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0806369390396060 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:01Z | - |
dc.date.available | 2010-04-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 2007-05-03 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Osvaldir Brandão da. Estudo de caso sobre a percepção dos gestores e colaboradores da área de controladoria de uma instituição de ensino quanto aos fatores críticos de sucesso na implementação da gestão de processos. 2007. 127 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/414 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa consiste em um estudo de caso da instituição de ensino Senac sobre a percepção dos gestores e colaboradores da área de controladoria quanto os fatores críticos que contribuem para o sucesso da implementação da Gestão de Processos. A partir da pesquisa bibliográfica e documental foi apresentada à importância da gestão em instituições de ensino, descrição das fases de implementação da gestão de processos e os fatores críticos que são essenciais para o sucesso da implementação. Na seqüência são demonstrados os métodos e técnicas da pesquisa e a argumentação que embasou a decisão pela utilização do estudo de caso como a estratégia mais adequada. Para coletar os dados foi aplicado um questionário e esses dados foram analisados com o auxilio do software SPSS que utilizou o teste U de Mann-Whitney, que é um teste não-paramétrico, que compara amostras independentes e o escalonamento multidimensional que identifica o fator crítico mais importante. O resultado da pesquisa demonstra que os gestores e colaboradores concordam que todos os fatores mencionados são importantes para o sucesso na implementação, porém, identificaram que para cada fase existe um ou mais fatores considerados os mais importantes para o sucesso da implementação da gestão de processos. | por |
dc.description.abstract | This research consists of a study of case of the education institution Senac on the managers' perception and collaborators of the department of controllership as for the critical factors that contribute to the success of the implementation of the Process Management. Starting from the bibliographical and documental research it was presented to the importance of the administration in teaching institutions, description of the phases of implementation of the administration of processes and the critical factors that are essential for the success of the implementation. In the sequence they are demonstrated the methods and techniques of the research and the argument that it based the decision for the use of the case study as the most appropriate strategy. To collect the data a questionnaire it was applied and those data were analyzed with help of the software SPSS that used the test U of Mann-Whitney, that is a no-parametric test, that it compares independent samples and the stagger multidimensional that it identifies the more important critical factor. The result of the research demonstrates that the managers and collaborators agree that all the mentioned factors are important for the success in the implementation, however, they identified that for each phase exists an or more considered factors the most important for the success of the implementation of the process management. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Universities and colleges - Process control. | eng |
dc.subject | Universidades e faculdades - Administração | por |
dc.subject | Controle de processos | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Estudo de caso sobre a percepção dos gestores e colaboradores da área de controladoria de uma instituição de ensino quanto aos fatores críticos de sucesso na implementação da gestão de processos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.