Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/430
Tipo: | Dissertação |
Título: | A percepção dos executivos e demais colaboradores quanto ao atendimento da lei Sarbanes-Oxley : um estudo de caso de uma subsidiária de indústria americana de autopeças estabelecida no Brasil |
Autor(es): | Lucas, Ademar |
Primeiro Orientador: | Parisi, Claudio |
Primeiro membro da banca: | Rovai, Ricardo Leonardo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Weffort, Elionor Farah Jreige |
Resumo: | Dentre os principais objetivos das empresas, está o de possuir um sistema estruturado de Controles Internos, não somente visando o atendimento às regras e normas legais, notadamente as de COSO e Governança Corporativa, mas também preparar a empresa para estar em "compliance" com suas atividades rotineiras, bem como representar um referencial delas em relação aos seus principais concorrentes e principalmente aos investidores presentes e futuros. Atender e obter a certificação dos sistemas e mecanismos de Controles Internos propostos pela Lei Sarbanes-Oxley, é atualmente um grande desafio para a maioria das empresas multinacionais que tenha registro na SEC (comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos da América). Estruturas enxutas com recursos escassos, com prazos desafiadores assumem a imensa responsabilidade de atender aos requisitos, sendo que sem um projeto robusto de implantação, em muitos casos malogram, ou realizam seus objetivos com altos custos e acabam destruindo valor ao invés de gerar. Diante desse quadro, o presente trabalho tem como objetivo contribuir para a análise dessa metodologia, não somente para atendimento à Lei, mas para reduzir custos e gerar valor através do fortalecimento dos sistemas de Controles Internos, transformando-os em mecanismos impulsionadores do processo de geração de valor. Para tanto, a idéia é buscar identificar as principais lacunas da teoria através da revisão da literatura e da apresentação de um estudo de caso, para o levantamento das principais deficiências, pontos fortes ou contribuições através da avaliação das práticas percebidas e a proposição do modelo. Finalmente, poder-se-ia afirmar que como resultado da pesquisa e das análises efetuadas que, no caso sob estudo, a grande maioria dos executivos e demais colaboradores reconhecem o benefício que a Lei Sarbanes-Oxley trouxe para a empresa pesquisada. Reconhecem ainda que, apesar de ainda haver necessidade de adequação sistêmica e de infra-estrutura, ajuda na redução e controle dos riscos e reforça sobremaneira o sistema de Controles Internos em todas as suas áreas de atuação. Abordam e entendem que há necessidade de alguma mudança na cultura dos demais colaboradores, para que seja inserida no seu dia-a-dia a cultura de Controles Internos, atendimento à Lei Sarbanes-Oxley e Governança Corporativa, fazendo com que o custo de controle seja cada vez mais reduzido, em relação aos benefícios por eles gerados. |
Abstract: | One of the main goals of the companies is to have a consistent internal controls system, with not only the objective of attending the legal rules, specially COSO and Corporate Finance, but also get prepared to be in compliance to the daily routines, turning them into a model when compared to the principal competitors and mainly the present and future investors. To attend and obtain the systems and internal controls mechanisms proposed by Sarbanes-Oxley certifications is actually a big challenge for most of the multinational companies registered in SEC (US Securities and Exchange Commission). Lean structures, rare resources with challenging deadlines assume the huge responsibility to attend the requirement that without a vigorous implementation project, in many cases fail or reach the objectives with high costs and end up destroying value instead of generating it. So, due to this scenario, this work has the objective of contributing to the analysis of this methodology, not only to attend the law but to reduce cost and generate value through the strengthen of the internal controls systems, turning them into animating value generation process mechanisms. So, the idea is to identify the main gaps in the theory through the literature revision and a case study in order to put a question to the main deficiencies, strong points or contributions through the evaluation of the noticed practices and the proposition of a model. Finally, we can say that as a result of the research and the analyses made in this case, the vast majority of executives and other employees recognize the benefit that Sarbanes-Oxley Act has brought to the company searched. Also recognize that, although there is still necessity for systemic adequacy and infrastructure, it helps reducing and controlling the risks and reinforce the system of internal controls in all ts areas of expertise. Approach and understand that there is need for a change in the other employees' culture to be inserted in the day-to-day routine as internal controls, attention to Sarbanes-Oxley and Corporate Governance, making the control cost smaller when compared to the benefits generated. |
Palavras-chave: | Auditing, internal United States of America - Sarbanes-Oxley Act of 2002 Corporate governance Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Mission Estados Unidos - Sarbanes-Oxley Act of 2002 Governança corporativa Auditoria interna |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Controladoria e Contabilidade |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências Contábeis |
Citação: | LUCAS, Ademar. A percepção dos executivos e demais colaboradores quanto ao atendimento da lei Sarbanes-Oxley : um estudo de caso de uma subsidiária de indústria americana de autopeças estabelecida no Brasil. 2008. 148 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2008. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/430 |
Data do documento: | 1-mai-2008 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.