Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/435
Tipo: | Dissertação |
Título: | Tratamento contábil dos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL no Brasil : um estudo exploratório |
Autor(es): | Bito, Nelson Satio |
Primeiro Orientador: | Peleias, Ivam Ricardo |
Primeiro membro da banca: | Rocha, Marcelo Theoto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Anisio Candido |
Resumo: | Este trabalho procurou identificar e avaliar o tratamento contábil que as empresas brasileiras que estão desenvolvendo projetos de MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - no Brasil têm aplicado ao Crédito de Carbono. Os Créditos de Carbono resultam de atividades de projetos de MDL, na forma de reduções de emissões, emissões evitadas ou remoção de gases de efeito estufa, e representam um direito da empresa, que deverá ser vendido para empresas sediadas em países desenvolvidos que aderiram ao Protocolo de Quioto, listados no Anexo I do Protocolo, ou que aderiram ao CCX - - Chicago Climate Exchange. O assunto é recente, e esta pesquisa sobre a questão contábil é um passo inicial nas discussões sobre o assunto, e não se buscou um modelo ou padrão contábil para o Crédito de Carbono. A pesquisa é exploratória, e procurou identificar as formas de tratamento contábil dos direitos do Crédito de Carbono, tendo como parâmetro o objetivo da Contabilidade em fornecer aos seus diferentes tipos de usuários um conjunto de informações sobre a situação patrimonial e financeira da entidade. Foram usadas as técnicas de pesquisa bibliográfica, documental e de campo por meio de questionários enviados a empresas com projetos registrados ou em fase de registro na UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change. Constatou-se que há opiniões distintas sobre o tratamento contábil aplicável ao Crédito de Carbono, e que é necessária uma ação de regulamentação por algum órgão contábil ou pelo governo, em razão das questões tributárias. Identificou-se a necessidade de novas pesquisas sobre o tema quando as discussões sobre a questão contábil estiverem mais maduras entre as empresas, e a possibilidade de efetuar um estudo de caso para apresentar todas as fases de um projeto gerador de Créditos de Carbono, e seu conseqüente tratamento contábil. |
Abstract: | The aim of this research was to identify and evaluate the accounting treatment of Brazilian companies that are developing Clean Development Mechanisms - CDM in Brazil applied over the Carbon Emission Credits. Such credits result from the CDM project activities, through emission reduction, avoided emissions and Greenhouse Gases removal, and they represent a right of the company, that shall be sold to companies located in developed countries that took part in the Kyoto Protocol (list din the first enclosure of the Protocol) or countries that took part in the Chicago Climate Exchange - CCX. This is a recent subject, and this research is a first step in the discussions concerning such a theme. Moreover, it was not an objective to find a model or an accounting pattern for the Carbon Emission Credits. This is an exploratory research, and it had the aim of identifying the ways of the accounting treatment of the Carbon Emission Credits rights. Its pattern was the Accounting objective of providing its different types of users with a set of information concerning the entity equity and financial situation. There have been used the bibliographical, documental and field research techniques through questionnaires, sent to companies that have registered projects or that are still registering them in the United Nations Framework Convention on Climate Chance - UNFCCC. It has been discovered that there are different opinions about the accounting treatment that can be applied over the Carbon Emission Credits, and that it is necessary a regulatory action through any accounting organ or the government, because of the taxes matter. It has been identified the necessity of some new research on the subject when the discussions were more developed among the companies, together with the possibility of making a case study to present all the steps of a project to generate Carbon Emission Credits and, consequently, its accounting treatment. |
Palavras-chave: | Environmental protection - International settlements - Accounting Proteção ambiental - Acordos internacionais - Contabilidade |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Controladoria e Contabilidade |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências Contábeis |
Citação: | BITO, Nelson Satio. Tratamento contábil dos projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL no Brasil : um estudo exploratório. 2006. 157 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2006. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/435 |
Data do documento: | 14-ago-2006 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.