Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/436
Tipo: | Dissertação |
Título: | Adoção das IFRS para operações de combinações de negócios nas demonstrações financeiras consolidadas de empresas listadas na Espanha e Reino Unido |
Autor(es): | Cristal, Carisa Santos Portela |
Primeiro Orientador: | Weffort, Elionor Farah Jreige |
Resumo: | Operações de combinação de negócios representam uma estratégia de crescimento para muitas companhias ao redor do mundo. No Brasil observa-se um grande aumento no volume de operações de combinação de negócios nos últimos anos. A edição da Lei n° 11.638/07 vem propiciar condições para que o Brasil caminhe para a convergência às normas internacionais, tornando obrigatória a adoção dessas normas, incluídas aquelas concernentes às operações de combinações de negócios. Esse estudo tem por objetivo: (i) verificar se existem diferenças significativas entre o goodwill reconhecido e mensurado antes e depois da adoção das IFRS para operações de combinação de negócios, por empresas, não financeiras, listadas na Espanha e no Reino Unido; e (ii) analisar as alterações do tratamento contábil prescrito pelas normas brasileiras com a entrada em vigor da Lei n° 11.638/07, e prospectar prováveis barreiras na adoção das IFRS no Brasil, para operações de combinação de negócios. O estudo considera e relaciona a origem dos países estudados (Europa Continental x anglo-saxônica), bem como a base dos padrões contábeis (regras x princípios) com as diferenças identificadas em resposta à adoção das IFRS. Com base na revisão da literatura foram desenvolvidas as hipóteses de pesquisa, sendo esperado identificar: alterações significativas no valor do goodwill contabilizado; diferenças mais significativas em empresas listadas em países com origem na Europa Continental; e percepções diferenciadas dos impactos decorrentes da adoção das IFRS por empresas de diferentes segmentos. Para atingir o objetivo foi realizada pesquisa com base nas demonstrações financeiras de 63 empresas, sendo 35 listadas na Espanha e 28 no Reino Unido, analisando os impactos ocorridos quando do primeiro ano de adoção das IFRS. Para análise das diferenças percebidas com a adoção das IFRS e teste das hipóteses definidas foram aplicadas técnicas estatísticas utilizando: (i) teste de Wilcoxon com objetivo de avaliar os reflexos da aplicação das IFRS na mesma empresa; (ii) teste de Mann-Whitney para comparar a variação entre os dois países de listagem, e; (iii) teste de Kruskal-Wallis para comparação entre os diversos segmentos da amostra. Os resultados obtidos nos testes, entre outros aspectos, confirmaram a existência de diferença significativa no goodwill antes e depois das IFRS nos países da amostra, Espanha e Reino Unido. Estes resultados e a análise de estudos anteriores possibilitaram a prospecção de barreiras no processo de adoção das IFRS para operações de combinação de negócios em empresas brasileiras. |
Abstract: | Business combination transactions represent a growth strategy to many firms around the world. In Brazil a major increase in the volume of business combination transactions has been observed in recent years. The publication of Law n° 11.638/07 has served to afford conditions for Brazil to move in the direction of convergence with international standards, making the adoption of these standards, including those concerning business combination transactions, mandatory. The aim of this study is to: (i) verify whether there are significant differences between the goodwill recognized and measured before and after the adoption of IFRS for business combination transactions, by non-financial companies, listed in Spain and in the United Kingdom; and (ii) analyze the alterations of the accounting treatment prescribed by Brazilian standards with the taking effect of Law n° 11.638/07, and to prospect probable barriers in the adoption of IFRS in Brazil, for business combination transactions. The study considers and relates the origin of the countries studied (Continental Europe x Anglo-Saxon Europe), as well as the basis of the accounting standards (rules x principles) to the differences identified in response to the adoption of IFRS. The research hypotheses were developed based on the review of literature, expecting to identify: significant alterations in the amount of goodwill recorded; more significant differences at companies listed in countries with their origin in Continental Europe; and differentiated perceptions of the impacts resulting from the adoption of IFRS by companies from different segments. To attain the objective a survey was conducted with a basis on the financial statements of 63 companies, with 35 listed in Spain and 28 in the United Kingdom, analyzing the impacts that occurred during the first year of adoption of IFRS. Statistical techniques were applied for analysis of the differences perceived with the adoption of IFRS and testing of the hypotheses defined, using: (i) Wilcoxon test aiming to evaluate the effects of the application of IFRS at the same company; (ii) Mann-Whitney test to compare the variation between the two listing countries, and; (iii) Kruskal-Wallis test for comparison among the various segments of the sample. The results obtained in the tests, besides other aspects, confirmed the existence of a significant difference in the goodwill before and after IFRS in the countries from the sample, Spain and the United Kingdom. These results and the analysis of previous studies made it possible to prospect probable barriers in the IFRS adoption process for business combination transactions at Brazilian companies. |
Palavras-chave: | Standards Consolidation and merger of corporations Accounting Goodwill Contabilidade - Normas Empresas - Fusão e incorporação Ágio |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Controladoria e Contabilidade |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências Contábeis |
Citação: | CRISTAL, Carisa Santos Portela. Adoção das IFRS para operações de combinações de negócios nas demonstrações financeiras consolidadas de empresas listadas na Espanha e Reino Unido. 2009. 142 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2009. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/436 |
Data do documento: | 20-mar-2009 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.