Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/446
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Elias Neto, Jose | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:47021861672 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | por |
dc.contributor.advisor1 | Segreti, João Bosco | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:04595394853 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8323268338943459 | por |
dc.contributor.referee1 | Brito, Osias Santana de | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:02848002875 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br | por |
dc.contributor.referee2 | Peleias, Ivam Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:01402220812 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583907056732686 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:08Z | - |
dc.date.available | 2010-05-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 2007-09-06 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ELIAS NETO, Jose. Beyond budgeting : percepções e adaptabilidade ao varejo bancário brasileiro : estudo de caso. 2007. 102 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2007. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/446 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho relata uma pesquisa concluída no primeiro semestre de 2007, sobre as percepções de administradores de um grande banco brasileiro de varejo, a respeito do processo orçamentário e comportamentos a ele vinculados. São apresentados os princípios do Beyond Budgeting e analisada sua aplicabilidade à instituição estudada. O tema, pouco conhecido no Brasil, apresenta-se como um modelo de gestão sem orçamentos, mais eficiente e adaptado ao atual momento de desenvolvimento das empresas. Foi utilizado o método de estudo de caso como estratégia de pesquisa e aplicado um questionário ao quadro gerencial da empresa. Os dados foram analisados com apoio do software estatístico SPSS e apresentados em forma descritiva e analítica. Buscou-se detectar as percepções dos administradores sobre a existência de falhas na utilização do orçamento na forma tradicional e evidências de comportamentos indesejados. O questionário possui dezoito assertivas sobre o tema, sobre as quais foram aplicadas técnicas multivariadas de análise de dados. Com análise fatorial e de clusters, consegue-se definir dois grupos de respondentes e suas respectivas visões sobre as afirmativas apresentadas no questionário. O estudo detectou que são percebidas falhas no sistema atual, possibilitando concluir sobre a necessidade de adoção de novo modelo. Com base no referencial teórico e nas análises efetuadas, foi possível apresentar sugestões de princípios e procedimentos para a adaptação do Beyond Budgeting à organização pesquisada. | por |
dc.description.abstract | This work is a product of research developed over Brazilian financial market, specifically a big retail bank, where was investigated managers perceptions about budgeting process and behaviors. There are presented Beyond Budgeting principles and analyses if it's applied to the institution. The subject is not familiar to Brazilian companies. It's an alternative management model, without budgeting process, more efficient and adapted to this development time, when companies have to be fast in competitive market. The method used as research strategy was Case Studies and a questionnaire was applied to the managers of that bank. The data was analyzed with SPSS software support. They are shown in descriptive and analytical views. The intention is to detect perceptions from managers about problems using traditional budgeting systems and evidences about questions arisen by BBRT. There were developed eighteen questions about the theme, analyzed by multivariate technique. Factor and cluster analysis detected two groups for respondents and respective views, with conclusive response to adopt the new model. Based on theory references and analyses, it was possible to suggest principles and procedures to be used by studied company to adapt to Beyond Budgeting. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Management information systems | eng |
dc.subject | Banks and banking - Budget | eng |
dc.subject | Orçamento - Bancos | por |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Beyond budgeting : percepções e adaptabilidade ao varejo bancário brasileiro : estudo de caso | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.