Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/452
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Trevizoli, José Carlos | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:11280201819 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | por |
dc.contributor.advisor1 | Peleias, Ivam Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:01402220812 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583907056732686 | por |
dc.contributor.referee1 | Galegale, Napoleão Verardi | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:99219484820 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8463651002688096 | por |
dc.contributor.referee2 | Côrtes, Pedro Luiz | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:11508062811 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0806369390396060 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:10Z | - |
dc.date.available | 2010-04-19 | pt_BR |
dc.date.issued | 2006-08-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | TREVIZOLI, José Carlos. Estudo da percepção dos usuários dos módulos contábil e fiscal de um sistema ERP voltado para as empresas do setor de transporte rodoviário de cargas e passageiros. 2006. 120 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2006. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/452 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa procurou estudar e avaliar a percepção dos usuários dos módulos de contabilidade e escrituração fiscal de um sistema integrado ERP - Enterprise Resources Planning. O sistema foi desenvolvido para o atender as necessidades das empresas do setor de transporte rodoviário de passageiros e de cargas. A percepção avaliada é sobre os impactos da implantação e utilização do sistema ERP. Trata-se de um estudo realizado no 1º semestre de 2006 e reuniu a pesquisa empírica para identificar aspectos relevantes da realidade atual dos usuários do sistema integrado, revisão bibliográfica, bem como pesquisa de campo por meio de questionário com 30 assertivas, respondidas por 37 usuários do sistema integrado, clientes de uma softwarehouse. Na pesquisa, foram elaboradas: análise descritiva, análise de clusters e análise comparativa entre os clusters as quais buscaram melhor conhecer a realidade atual dos usuários dos módulos de contabilidade e de escrita fiscal do sistema integrado em estudo. As análises permitiram demonstrar como os sujeitos pesquisados percebem a importância e as facilidades permitidas com o uso do sistema, possibilitaram a identificação de 03 Clusters (Otimistas, Realistas e Pessimistas), e indicaram pontos que podem ser melhorados no desenvolvimento do sistema | por |
dc.description.abstract | This research looked for to study and to evaluate the perception of the users of the modules of accounting and tax bookkeeping of an integrated system ERP - Enterprise Resources Planning. The system was developed to take care of the necessities of the companies of the sector of road transport of passengers and loads. The evaluated perception is on the impacts of the implantation and use of system ERP. The study was carried through in the first Semester of 2006 and combined the empiric research to identify excellent aspects of the current reality of the users of the integrated system, bibliographical rewiew, as well as field research using the questionnaire with 30 assertive ones, answered for the users of integrated system, customers of one softwarehouse. In the research, they had been elaborated: descriptive analysis, analysis of clusters and comparative analysis between clusters which they had better searched to know the current reality of the users of the modules of accounting and tax bookkeeping of the system integrated in study. The analyses had allowed to demonstrate as the searched citizens perceive the importance and the easinesses allowed with the use of the system, make possible the 03 identification Clusters (Optimistical, Realistic and pessimistic), and had indicated points that can be improved in the development of the system. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Management information systems | eng |
dc.subject | Transportation | eng |
dc.subject | Accounting | eng |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject | Contabilidade | por |
dc.subject | Transportes | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Estudo da percepção dos usuários dos módulos contábil e fiscal de um sistema ERP voltado para as empresas do setor de transporte rodoviário de cargas e passageiros | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.