Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/454
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Shibao, Fábio Ytoshi | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:00628006802 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | por |
dc.contributor.advisor1 | Pontes, Cecília Carmem Cunha | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:88888888888 | por |
dc.contributor.referee1 | Silva, Dirceu da | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:87300176887 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9583759917108842 | por |
dc.contributor.referee2 | Rocco Junior, Ary José | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:00005547030 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6368172108000961 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:10Z | - |
dc.date.available | 2010-04-19 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008-02-22 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SHIBAO, Fábio Ytoshi. Memória organizacional e reutilização do conhecimento contábil-financeiro: estudo de caso em uma indústria multinacional do setor químico na América Latina. 2008. 118 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/454 | - |
dc.description.resumo | Nos últimos anos tem se dado muita importância ao processo de reter, manter, recuperar, enriquecer, reutilizar e compartilhar o conhecimento, experiências e habilidades que são desenvolvidos e empregados dentro de uma organização. Kruglianskas (1996b) já falava que, em decorrência da globalização, o mundo contemporâneo assistiu ao desenrolar de situações em que o ambiente no qual atuam as organizações se apresenta de forma cada vez mais turbulenta e dinâmica, em termos de mercados, tecnologias, educação, ecologia, mudanças políticas, econômicas, culturais e sociais, e concluía que a sobrevivência das empresas significa cada vez mais aprender a aprender, isto é, tornar-se uma organização inteligente, ágil e adaptativa. Este trabalho procurou estudar a percepção dos profissionais que trabalham na área contábil-financeira da empresa Air Liquide, localizada na região da América Latina, sobre a memória organizacional, bem como as práticas de reutilização deste conhecimento na resolução de problemas dentro da empresa. É uma pesquisa de campo, exploratória, com tratamento quantitativo. Foram aplicados 166 questionários com escala Likert em 61 localidades na América Latina. Os dados obtidos foram tratados pela estatística descritiva e multivariada, com o auxílio do software SPSS. Apesar de os respondentes representarem uma amostra não-probabilística, os resultados indicam que os profissionais que atuam na Air Liquide reconhecem a importância da memória organizacional explícita e valorizam os processos que a compõem, como ocorreu com a pesquisa realizada por Spiller (2005). O resultado obtido quanto à percepção pelos respondentes é que a empresa incentiva e valoriza o processo, o que difere do resultado obtido pelo trabalho anterior. Principalmente pelos participantes do cluster 1 (gerentes) que tem como perfil sujeitos que estão no cargo há mais de seis anos, possuem ensino médio ou superior e ocupam ou já ocuparam cargos de gerência. Enquanto aqueles pertencentes ao cluster 2 (operacionais), que estão no atual cargo há menos de cinco anos, possuem ensino superior e, em sua grande maioria, trabalham fora do Brasil, tendem a afirmar o contrário, embora concordem quanto à sensação de que já souberam resolver problemas e que não se esqueceram de como fazê-lo; que as informações utilizadas no dia-a-dia para resolver problemas contábil-financeiros são as mesmas que se encontram disponíveis para os seus pares na empresa; e que em seus respectivos departamentos é usual a reutilização de soluções existentes. Em síntese, este estudo indicou que, na Air Liquide, existe a preocupação com relação à memória organizacional tecnológica explícita e a reutilização do conhecimento, segundo a pesquisa de campo. | por |
dc.description.abstract | During the last years, it has been given much importance to the process of keeping, maintaining, recovering, enriching, reusing and sharing the knowledge, experiences and abilities that are developed and used inside an organization. According to Kruglianskas (1996b), due to globalization, contemporary world has seen the development of situations inside the organizations' environment, much more turbulent and dynamic, in terms of market, technologies, education, ecology, changes on politics, economy, culture and society, and concluded that organizations' survival means more and more learning and learning, that is, becoming an intelligent, agile and adaptable organization. This study is about the perception of Latin American Air Liquide employees that work at accounting-financial departments about organizational memory, as well as practices of reusing this knowledge solving problems inside the company. It is a field research, exploratory, with quantitative handling. One hundred and sixty-six questionnaires were applied with Likert scale in 61 locations in Latin America. The obtained data were treated by descriptive and multivariate statistics, with the support of SPSS software. Although the respondents represent a non-probabil istic sample, the results indicated that those employees from Air Liquide, recognize the importance of the explicit organizational memory and valorize its processes, like happened with the research accomplished by Spiller (2005). The result obtained concerning the respondents' perception is that the company motivates and valorizes the process, differently from the result obtained by previous study. Mainly for the participants of cluster 1 (managers) that has as profile people or already had occupied management positions. While those belonging to the cluster 2 (operational) those who are in the current position for less than five years, possess superior education, and in its great majority they work outside of Brazil try to affirm the opposite, even so they agree with the sensation that they already had known how to decide problems, and they had not forgotten as to make it and the information that they day-by-day use to decide problems accounting-financial are the same ones found available for its pairs in the company and that in its respective departments is of reusing existing solutions. In synthesis, this study indicated that at Air Liquide exists the concern with relation to the explicit technological organizational memory and the reusing of the knowledge, according to field research. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Knowledge management | eng |
dc.subject | Chemical industry | eng |
dc.subject | Organizational learning | eng |
dc.subject | Aprendizagem organizacional | por |
dc.subject | Gestão do conhecimento | por |
dc.subject | Indústria química - Estudo de casos | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Memória organizacional e reutilização do conhecimento contábil-financeiro: estudo de caso em uma indústria multinacional do setor químico na América Latina | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.