Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/475
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Zittei, Marcus Vinicius Moreira | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:19987097871 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7947828317635699 | por |
dc.contributor.advisor1 | Megliorini, Evandir | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:50145304868 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8830702017618078 | por |
dc.contributor.referee1 | Peters, Marcos Reinaldo Severino | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:02312039850 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2958522536547146 | por |
dc.contributor.referee2 | Côrtes, Pedro Luiz | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:11508062811 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0806369390396060 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:16Z | - |
dc.date.available | 2010-02-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 2008-11-24 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ZITTEI, Marcus Vinicius Moreira. Inteligência contábil: um estudo em empresas fornecedoras de sistemas de business intelligence. 2008. 69 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - FECAP, 2008. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/475 | - |
dc.description.resumo | A Tecnologia da Informação (TI) passa por rápidos avanços e o desenvolvimento de novas ferramentas ocorre com mais agilidade. As empresas buscam ferramentas para otimizar a utilização dos bancos de dados. A contabilidade tem auxiliado os gestores na tomada de decisão que utilizam-se das ferramentas de TI. Ferramentas de Business Intelligence possibilitam aos usuários analisar e explorar os dados armazenados pela organização e extrair diversos indicadores para a tomada de decisão, fomentando assim, a Inteligência Contábil com informações contábeis agregadas ao conhecimento dos contadores para dar suporte aos gestores na tomada de decisão. Considerando que no Brasil 75,47% das empresas tem sua contabilidade terceirizada, este estudo, através da investigação qualitativa, tem por objetivo e problema analisar como as Empresas desenvolvedoras de sistemas para Empresas Contábeis identificam as necessidades de seus clientes no processo de desenvolvimento de ferramentas de Business Intelligence. Para a coleta dos dados foi utilizado entrevista estruturada com 10 empresas brasileiras desenvolvedoras de sistemas sendo uma amostra não probabilística intencional. O roteiro da entrevista foi dividido em três partes, para identificar a empresa, averiguar se existem ferramentas de Business Intelligence para Empresas Contábeis e como são detectadas as necessidades, e identificação do entrevistado. Os dados foram agrupados em tabelas comparativas e reduzidos em unidades menores para serem analisados. Os resultados obtidos demonstraram que ferramentas de Business Intelligence estão disponíveis para 56,92% das Empresas Contábeis brasileiras. Apresenta também que as necessidades dos clientes são identificadas durante toda a rotina de atendimento ao cliente, deste a comercialização e implantação de sistemas, no suporte técnico durante a utilização e em visitas e reuniões com clientes. | por |
dc.description.abstract | The Information Technology is going through rapid advances and the development of new tools have more agility. The companies seek tools to optimize the use of databases. The accounting have helped the managers in decision-making using these tools for IT. Business Intelligence Tools allow users to explore and analyze the data stored by the organization and extract various indicators for decision-making. Thus encouraging the Intelligence Accounting, accounting aggregate information to the attention of singers to support managers in decision making. Since Brazil 75.47% of companies have outsourced their accounting, this study, through qualitative research, aims to analyze problem and how businesses developer of software for accounting firms identify the needs of its customers in the process of developing tools Business Intelligence. For the collection of data was used structured interviews with 10 Brazilian companies and software developers with a probability sample not intentional. The itinerary of the interview was divided into three parts, to identify the firm interviewed to identify if there are tools for Business Intelligence for Accounting Firms as needs are identified, and identification of the interviewee. The data were grouped into comparative tables and reduced into smaller units to be analyzed. The results showed that business intelligence tools are available for 56.92% of the Brazilian Accounting Firms. It shows also that the customer needs are identified throughout the routine customer service, marketing and deployment of the system, the technical support during use and in visits and meetings with clients. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Decision making | eng |
dc.subject | Information technology | eng |
dc.subject | Accounting | eng |
dc.subject | Accounting firms | eng |
dc.subject | Empresas contabeis | por |
dc.subject | Tecnologia da informação | por |
dc.subject | Contabilidade - Processo decisório | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Inteligência contábil: um estudo em empresas fornecedoras de sistemas de business intelligence | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.