Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/480
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Gonçalves, Paulo | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:04861469872 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | por |
dc.contributor.advisor1 | Peters, Marcos Reinaldo Severino | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:02312039850 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2958522536547146 | por |
dc.contributor.referee1 | Riccio, Edson Luiz | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:03822230804 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1540245792957136 | por |
dc.contributor.referee2 | Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:44092962304 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4834167727117491 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:17Z | - |
dc.date.available | 2011-06-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-04-25 | pt_BR |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Paulo. Stock options :a aderência do disclosure das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo com o CPC 10. 2011. 122 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/480 | - |
dc.description.resumo | A expansão da oferta de ESOP pelas empresas brasileiras, como forma de incentivo e retenção de seus dirigentes, tem o seu suporte conceitual nos princípios da Teoria da Agência. Os problemas gerados nos Estados Unidos pelos escândalos causados pela manipulação na execução das políticas de oferecimento de Stock Options têm levado à implementação de disclosure obrigatório pelos órgãos reguladores como forma de permitir aos acionistas e aos demais usuários acompanhar a execução dessas políticas. Para o atingimento desse objetivo, a Contabilidade desempenha a função de fornecer informações através dos seus mecanismos de evidenciação documental que permitem a preparação das Notas Explicativas que fazem parte dos Relatórios Financeiros das Empresas. O processo de convergência para a Contabilidade Internacional no Brasil tem como marcos nesse processo, a criação do CPC em 2005, e posteriormente a aprovação da Lei 11.638/07. Os requerimentos para a convergência contábil têm exigido a emissão de uma série de Pronunciamentos Contábeis pelo CPC, entre os quais o CPC 10, 'Pagamento Baseado em Ações'. A presente pesquisa tem como objetivo analisar os níveis de aderência do disclosure obrigatório das empresas brasileiras listadas na BM&FBOVESPA que entregaram o 'Plano de Opções' em 2008 e 2009, identificando se houve aumento em 2009 em relação a 2008. Utilizou-se da técnica de Análise de Conteúdo, para a confrontação dos requerimentos obrigatórios do CPC 10 com as Notas Explicativas dos Relatórios Financeiros da população constituída das empresas que entregaram seus 'Planos de Opções' nesses anos. Na coleta dos dados das empresas utilizou-se do processo dicotômico, apresentado por Hodgdon et al. (2008; 2009) para a identificação dos itens aplicáveis e não aplicáveis, bem como para a identificação dos itens da norma que a empresa tinha cumprido ou não. Apurou-se o nível de aderência do disclosure das empresas para o ano de 2008 e 2009. O percentual de aderência foi de 59% para o ano de 2008 e de 71% para o ano de 2009. Aplicaram-se os testes de igualdade de média e os de normalidade e homogeneidade para os dados dos dois anos, sendo que, como os testes paramétricos foram conclusivos para a determinação de que as médias não eram idênticas, não houve a necessidade da utilização dos não paramétricos. Portanto, conclui-se que houve um aumento no Nível de Aderência do disclosure das empresas que entregaram o 'Plano de Opções' em 2009 em relação às empresas que entregaram o 'Plano de Opções' em 2008. Consequentemente o objetivo geral e os específicos da pesquisa foram atingidos. | por |
dc.description.abstract | The expansion of the ESOP's offer by Brazilian companies, in order to provide incentives and to retain their directors, is supported by the concepts of the Agency Theory. The problems in the USA, caused by the manipulation in the policies of granting Stock Options, have brought, as a consequence, the enforcement of mandatory disclosure by the regulatory agencies, as the way to allow shareholders and other groups of interest, to follow the accomplishment of such polices. Accounting plays an important role to fulfill, by supplying information through its own mechanisms, for the preparation of notes to the financial statements of the companies. The process of harmonization to the International Accounting in Brazil is pointed out by the creation of the CPC in 2005 and later by the approval of the Law n. 11.638/07. The requirements brought by the process of the accounting harmonization have imposed to CPC the needs to issue a number of Accounting Procedures, including among them, the CPC 10 'Shares based payment'. The present research has the objective of analyzing the disclosure index of the accomplishment of the mandatory disclosure, by the Brazilian companies listed in the BM&FBOVESPA, by determining if there is an increment in the disclosure index in 2009 over 2008. The selected population was comprised by companies that informed CVM through the document 'Option Plan', that they implement the ESOP in those years. The Research Methodology was supported by the use of Content Analysis, in order to confront the mandatory requirements of the CPC 10, against the Notes to Financial Statements of the selected population. To collect the data of the companies it was utilized the dichotomous procedures, in accordance with Hodgdon et al. (2008; 2009), to identify the applicable and not applicable items, as well as, to identify the items included in the mandatory disclosure that were fulfilled or not by the companies. Then the Index of the Compliance's level of the mandatory disclosure was calculated for 2008 and 2009. The percentages of the Compliance Index were 59% for 2008 and 71% for 2009. The difference of means test was applied to both groups and difference of means were founded. Therefore, it was concluded that the level of the disclosure of the companies that delivered the 'Options Plan' in 2009 increased over the companies that delivered the 'Options Plan' in 2008, and, consequently, the general and the specifics objectives of the research were achieved. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Restrito | por |
dc.subject | Disclosure in accounting | eng |
dc.subject | Stocks | eng |
dc.subject | Ações (Finanças) | por |
dc.subject | Divulgação de informações contábeis | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Stock options :a aderência do disclosure das empresas brasileiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo com o CPC 10 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.