Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/481
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fernandes, Archimedes Roger Pinto | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:26611728821 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8584502391972674 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Aldy Fernandes da | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:81684444691 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0190161812948354 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Weffort, Elionor Farah Jreige | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ID | CPF:14773512806 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3929537799335350 | por |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Afrânio Márcio Corrêa | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:68050615634 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2859528672308405 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:17Z | - |
dc.date.available | 2011-07-28 | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-03-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Archimedes Roger Pinto. Passivos contábeis oriundos de provisões técnicas de sinistros a liquidar judiciais : análise do processo de reconhecimento e mensuração em sociedades seguradoras. 2011. 130 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/481 | - |
dc.description.resumo | A constituição de provisões para sinistros a liquidar oriundas de demandas judiciais é atualmente delimitada, no Brasil, pela Resolução n° 162, de 2006, do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), que fornece as diretrizes gerais para a constituição dessa provisão, contudo, existem eventos complexos que precisam ser estudados particularmente em cada sociedade seguradora. O objetivo desta pesquisa foi investigar o processo de reconhecimento e mensuração das provisões técnicas de sinistros a liquidar oriundas de demandas judiciais nos segmentos de danos e pessoas (exceto previdência) nas sociedades seguradoras brasileiras visando identificar variáveis e procedimentos comuns de reconhecimento e mensuração. Além desse objetivo, propor um modelo estatístico teórico para mensurar a provisão de sinistros a liquidar em demandas judiciais com base na análise do processo de reconhecimento e mensuração. Para alcançar os objetivos foram desenvolvidas duas pesquisas: a primeira, qualitativa, onde foram realizadas entrevistas em profundidade, de caráter exploratório, com agentes (áreas contábil, atuarial/estatística e jurídica) envolvidos no processo de reconhecimento e mensuração das provisões técnicas em sociedades seguradoras e a segunda, de natureza analítico-descritiva, onde foi utilizada uma base de dados com informações sobre sinistros judiciais fornecidas por uma sociedade seguradora, que em conjunto com os resultados obtidos com a pesquisa exploratória, permitiram compreender o comportamento das variáveis do processo de mensuração para a proposição de um modelo estatístico teórico para a mensuração da provisão de sinistros a liquidar em demanda judicial. | por |
dc.description.abstract | The constitution of provision for outstanding claims in judicial demand currently is delimited, in Brazil, by Resolution 162, 2006, of the Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), that it supplies the general lines of direction to constitution of this provision, however, complex events exist that need to be studied particularly in each insurance company. The objective of this research is to investigate the recognition and measurement process of the technical provisions for outstanding claims in judicial demands related with damage and people segments (except providence) in the Brazilian insurance companies aiming at to identify variables and common procedures of recognition and measurement. Beyond this objective, to propose a theoretical statistical model to measurement the provision for outstanding claims in judicial demands on the basis the analysis of the process recognition and measurement. To reach the objectives, two research had been developed: first, qualitative, of exploratory character, where interviews in depth had been carried through, with agents (areas of accounting, actuarial/statistic and legal) involved in the recognition and measurement process of the technical provisions in insurance companies and second, of analytical-descriptive nature, where a secondary database of an insurance company was used, that in set with the results gotten with the explanatory research, they had allowed to understand the behavior of the variables of the measurement process for the proposal of a theoretical statistical model for measurement the provision for outstanding claims in judicial demand. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Accounting | eng |
dc.subject | Insurance | eng |
dc.subject | Seguros - Contabilidade | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Passivos contábeis oriundos de provisões técnicas de sinistros a liquidar judiciais : análise do processo de reconhecimento e mensuração em sociedades seguradoras | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.