Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/483
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Lima, Jose Ary Garcia de | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:01098485866 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1633013288256532 | por |
dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Auster Moreira | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:09204323876 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0736045904295143 | por |
dc.contributor.referee1 | Megliorini, Evandir | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:50145304868 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8830702017618078 | por |
dc.contributor.referee2 | Parisi, Claudio | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:14742962893 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:18Z | - |
dc.date.available | 2011-07-29 | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-03-25 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIMA, Jose Ary Garcia de. Uma contribuição para o estudo dos instrumentos da contabilidade gerencial aplicados na gestão das empresas de transporte rodoviário de cargas. 2011. 196 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2011. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/483 | - |
dc.description.resumo | Em um ramo econômico essencial e altamente competitivo como o transporte rodoviário de cargas, a gestão eficaz depende de informações precisas e tempestivas para apoiar o processo decisório. Na constatação experimentada das dificuldades dessas empresas em obter tais informações norteou-se esta pesquisa para alcançar o objetivo de verificar nas empresas de transporte rodoviário de cargas a utilização dos instrumentos da contabilidade gerencial para a gestão de custos, preços e investimentos. A pesquisa foi realizada por meio de um estudo de múltiplos casos em seis empresas do ramo, localizadas no estado de São Paulo, através de entrevistas semi-estruturadas, a partir da verificação prévia por questionários estruturados sobre a existência da unidade de pesquisa, o processo de custeio, precificação e análise de investimentos, posteriormente à aplicação de pré-testes para validar o roteiro de entrevistas empregado. Constatou-se que as empresas pesquisadas conhecem os instrumentos, porém, ainda não são utilizados em sua plenitude, principalmente no processo de análise de investimentos, dependente da intuição dos gestores. Quanto ao processo de custeio dos serviços, observou-se que o custeio variável é o método mais utilizado, muito mais pelas necessidades intrínsecas do negócio do que por uma escolha consciente, juntamente à condicionante mercadológica de se estimar os custos através do custo-padrão e que a precificação por mark-up é o método mais utilizado. | por |
dc.description.abstract | In an essential and highly competitive economical branch as the road transport of loads, the effective administration depends of accurate and timely information to support the decisive process. The experienced verification of the difficulties of those companies in obtaining such information this research was orientated to reach the objective of verifying as the companies of road transport of loads use the instruments of the managerial accounting for the administration of costs, prices and investments. The research was accomplished through a study of multiple cases, in six companies of the branch, located in the State of São Paulo, through of semi-structured interviews, starting from the previous verification by questionnaires about the existence of the unit of research, the costing process, pricing and analysis of investments and with the application of previous tests validating the script of interviews used. It was verified that the researched companies know the instruments, however they still are not used in her fullness, mainly in the process of analysis of investments, dependent of the managers' intuition. As for the process of costing of the services, it was observed that the variable costing is the method more used, much more for the intrinsic needs of the business than for a conscious choice together to the conditionality of market of esteeming the costs through the cost-pattern and that the determination of prices by mark-up it is the method more used. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Managerial accounting | eng |
dc.subject | Trucking - Cost | eng |
dc.subject | Contabilidade gerencial | por |
dc.subject | Transporte rodoviário de carga - Custos | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Uma contribuição para o estudo dos instrumentos da contabilidade gerencial aplicados na gestão das empresas de transporte rodoviário de cargas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.