Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/512
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Andrade, Paulo Roberto Macedo de | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:57976040600 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5684096588082799 | por |
dc.contributor.advisor1 | Parisi, Claudio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:14742962893 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | por |
dc.contributor.referee1 | Robles Junior, Antonio | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:02246422868 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4447961036109424 | por |
dc.contributor.referee2 | Peleias, Ivam Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:01402220812 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583907056732686 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:24Z | - |
dc.date.available | 2013-05-07 | pt_BR |
dc.date.issued | 2012-12-05 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Paulo Roberto Macedo de. A utilização dos indicadores econômico-financeiro e do modelo Fleuriet no processo de análise e concessão de crédito para pessoas jurídicas sob o regime de tributação do lucro real: uma contribuição às instituições financeiras. 2012. 118 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2012. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/512 | - |
dc.description.resumo | O processo decisório de crédito desenvolvido pelas instituições financeiras para a análise e concessão de empréstimos para pessoas jurídicas envolve uma série de procedimentos para levantamento de informações objetivas e subjetivas. Por informações subjetivas tem-se as informações ligadas ao cadastro do cliente e fontes de referências pelo histórico de relacionamento com o mercado e, por informações objetivas, tem-se aquelas obtidas a partir do levantamento de informações de seus demonstrativos financeiros como o balanço patrimonial e demonstrativos de resultados, os quais passam por um processo de reclassificação ou padronização das contas, que permite extrair e apresentar resumidamente um conjunto de indicadores econômico-financeiros que avaliam a liquidez, a atividade, o endividamento e a lucratividade dessas empresas que servirão como base para análise e interpretação da atual situação econômico-financeira daquela determinada empresa ou cliente pessoa jurídica. Contudo, esses indicadores financeiros, chamados tradicionais, trazem informações que permitem apenas avaliar a situação econômico-financeira de uma empresa ou cliente pessoa jurídica do passado para o presente, sendo que existe uma grande necessidade de se avaliar tendências e perspectivas futuras. O objetivo dessa dissertação é descrever e avaliar a importância do Modelo Fleuriet como ferramenta de gestão financeira, o qual permite analisar a tendência da situação econômico-financeira de uma empresa, conjugando a avaliação de indicadores como o ciclo financeiro, o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, permitindo aos gestores que o utilizam a tomarem decisões mais rápidas e assertivas para corrigir a rota operacional da empresa e como pode ser utilizado como uma ferramenta acessória no processo decisório de crédito. A metodologia utilizada quanto a abordagem do problema foi uma pesquisa qualitativa e utilizou-se de uma pesquisa explicativa para aprofundar estudo e levantamento de fatos novos a partir de conhecimentos já existentes feitos através de uma pesquisa bibliográfica e de um levantamento de campo ou survey, por meio de um questionário feito a um grupo de analistas de crédito de várias instituições financeiras, para se avaliar a importância dada por eles quanto à utilização dos indicadores financeiros tradicionais e dos indicados financeiros do Modelo Fleuriet, para o desenvolvimento de sua atividade. Concluiu-se que o Modelo Fleuriet é pouco conhecido e utilizado pela maioria dos analistas de crédito em suas atividades diárias de análise e concessão de crédito, como também pelas instituições financeiras onde atuam e que apenas 14% dos respondentes acreditam na superioridade do Modelo Fleuriet em relação aos indicadores tradicionais, destacando-se os analistas com mais de 10 anos de experiência. Como sugestão de continuidade desse estudo propõe-se nova pesquisa junto ao mercado financeiro a fim de se avaliar o equilíbrio financeiro de empresas listadas na Bovespa utilizando-se os indicadores tradicionais e o Modelo Fleuriet e o desenvolvimento de um estudo prático numa instituição financeira com a implantação do Modelo Fleuriet em seus procedimentos de análise e concessão de crédito. | por |
dc.description.abstract | The decision-making process of credit developed by banks for analysis and credit concession. to corporate entities involves a series of procedures for information gathering objective and subjective. By subjective information has information related to customer records and sources information the past relationship with the market, and objective information has been obtained from those collecting information of its financial statements as of the balance sheet and income statements, which undergo a process of standardization or reclassification of accounts, lets you extract and briefly present a set of economic and financial indicators that assess liquidity, activity, debt and profitability of these companies that will serve as a basis for analysis and interpretation of current economic and financial situation of that particular company or client entity. However, these financial indicators, called traditional, allowing only provide information to evaluate the financial situation of a company or corporate customer from past to present, and there is a great need to assess trends and future prospects. The objective of this dissertation is to describe and evaluate the importance of the Model Fleuriet as financial management tool, which allows you to analyze the trend of the financial situation of a company, combining the assessment of indicators such as the financial cycle, working capital, the need for working capital and cash balance, enabling managers who use it to make decisions faster and more assertive to correct the course of the operating company and how it can be used as a tool in decision-making accessory credit. The methodology as the approach to the problem was a qualitative study and used an explanatory research to further study and survey of new facts from existing knowledge made through a literature search and a field survey by done through a questionnaire to a group of credit analysts from various financial institutions, to assess the importance given by them for the use of traditional financial indicators and financial Model Fleuriet indicated for the development of its activity. It was concluded that the Model Fleuriet is little known and used by most credit analysts in their daily analysis and credit concession, as well as financial institutions where they work and that only 14% of respondents believe in the superiority of Model Fleuriet compared to traditional indicators, highlighting the analysts with over 10 years experience. As a suggestion of continuity this study proposes a new research in the financial market in order to assess the financial stability of companies listed on the Bovespa using traditional indicators and Model Fleuriet and development of a practical study in a financial institution with the implementation of Model Fleuriet in their analysis procedures and credit concession. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Economic and financial indicators | eng |
dc.subject | The Fleuriet model | eng |
dc.subject | The decision-making process of credit | eng |
dc.subject | Financial cycle | eng |
dc.subject | Working capital | eng |
dc.subject | Cash balance | eng |
dc.subject | Indicadores econômico-financeiros | por |
dc.subject | Modelo Fleuriet | por |
dc.subject | Processo decisório de crédito | por |
dc.subject | Ciclo financeiro | por |
dc.subject | Capital de giro | por |
dc.subject | Saldo de tesouraria | por |
dc.subject.cnpq | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | por |
dc.title | A utilização dos indicadores econômico-financeiro e do modelo Fleuriet no processo de análise e concessão de crédito para pessoas jurídicas sob o regime de tributação do lucro real: uma contribuição às instituições financeiras | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.