Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/526
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pinheiro, Isabel Cristina Barbosa | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:31231494808 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4015580931003535 | por |
dc.contributor.advisor1 | Peleias, Ivam Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:01402220812 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583907056732686 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Aldy Fernandes da | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ID | CPF:81684444691 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0190161812948354 | por |
dc.contributor.referee1 | Martins, Eliseu | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:02936690820 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3474819542648296 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:28Z | - |
dc.date.available | 2014-03-24 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-01-24 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PINHEIRO, Isabel Cristina Barbosa. Efeitos da Regulação Econômico-Financeira nas Estratégias de Financiamento das Operadoras de Plano De Saúde: cooperativas médicas versus medicinas de grupo. 2014. 94 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/526 | - |
dc.description.resumo | A rede pública de saúde no Brasil é precária e não atende de forma plena às necessidades da população. Consequentemente, o mercado privado de assistência à saúde tem crescido nos últimos anos e com isso a função do Estado vem se alterando, passando de executor para regulador deste setor de atividade. Um alvo da regulação é a questão econômico-financeira. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo identificar o comportamento das estratégias de financiamento adotadas pelas cooperativas médicas e medicinas de grupo frente aos marcos regulatórios do setor de saúde suplementar no Brasil. Os resultados da pesquisa indicam que com a obrigatoriedade dos Ativos Garantidores - AG, 1º momento regulatório, os índices de Endividamento, tanto geral quanto de longo prazo tiveram um aumento significativo, o que indica a utilização de Capital de Terceiros ao invés do Capital Próprio. Observou-se que apenas as Cooperativas Médicas apresentaram um aumento no Endividamento Geral. Isso indicou que as Cooperativas Médicas, diferentemente, das Medicinas de Grupo, se capitalizaram com recursos de terceiros ao invés do Capital Próprio. Notou-se que ambas as modalidades adotaram a estratégia de aumentar a dívida de longo prazo e reduzir as de curto prazo (composição do endividamento). Com a instituição do Fundo Garantidor da Saúde - FGS, 2º momento regulatório, os índices de Liquidez Geral e Corrente diminuíram, indicando que a proposta do programa FGS, de reduzir as garantias financeiras e melhorar o capital de giro, não ocorreu. Observou-se que para as Cooperativas Médicas o endividamento geral diminuiu e em contrapartida para as Medicinas de Grupo aumentou. Contudo, conclui-se que houve um equilíbrio entre os índices de Endividamento e Liquidez ao longo do período e que para as operadoras se manterem no mercado terão que atender as regras, adaptando-se e melhorando a qualidade da sua gestão | por |
dc.description.abstract | The Brazilian public health system is deficient and doesn't fully meet the needs of the population. As a result, the private health care market has grown in recent years, which has changed the role of the state from executive to regulator of that sector. Regulation includes tackling the economic and financial issue. Our study aimed to identify the behavior of financing strategies adopted by medical cooperatives and group medicines to meet the regulatory benchmarks of the supplementary health care sector in Brazil. The survey results show that the mandatory Guaranteeing Assets (Ativos Garantidores, AG), 1st regulatory moment, resulted in a significant increase of both the overall and the long term indebtedness indexes, which reveals the use of Third-party capital instead of Equity capital. Only the Medical Cooperatives featured increased Overall Indebtedness, which means that the Medical Cooperatives, unlike Group Medicines, are capitalized by third party funds rather than by Equity Capital. Both modalities adopted the strategy of increasing their long-term debt and reducing their short term debt (debt composition). With the introduction of the Health Guarantor Fund (Fundo Garantidor da Saúde, FGS), 2nd regulatory moment, the Overall and Current Liquidity indexes decreased, showing that the goal of the FGS program to reduce financial guarantees and to improve working capital wasn't met. Medical Cooperatives managed to reduce their overall debt, whereas the overall debt of Group Medicines increased. We conclude that there was a balance between the Indebtedness indexes and Liquidity over the period and that operators who wish to remain in the market must comply with the rules, adapting and improving the quality of their management | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Health insurance - Brazil - Finance | eng |
dc.subject | Health insurance - Economic development | eng |
dc.subject | Health insurance - Brazil - Accounting | eng |
dc.subject | Health insurance - Law and legislation | eng |
dc.subject | Group medical practice - Brazil | eng |
dc.subject | Saúde suplementar - Brasil - Finanças | por |
dc.subject | Saúde suplementar - Desenvolvimento econômico | por |
dc.subject | Saúde suplementar - Brasil - Contabilidade | por |
dc.subject | Saúde suplementar - Legislação | por |
dc.subject | Medicina de grupo - Brasil | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Efeitos da Regulação Econômico-Financeira nas Estratégias de Financiamento das Operadoras de Plano De Saúde: cooperativas médicas versus medicinas de grupo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.