Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/529
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sales, Émerson Nogueira | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:86984322987 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4164137924279108 | por |
dc.contributor.advisor1 | Weffort, Elionor Farah Jreige | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:14773512806 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3929537799335350 | por |
dc.contributor.referee1 | Parisi, Claudio | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:14742962893 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | por |
dc.contributor.referee2 | Nakamura, Wilson Toshiro | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:02835270809 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1327686935533816 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:29Z | - |
dc.date.available | 2014-05-14 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-04-02 | pt_BR |
dc.identifier.citation | SALES, émerson Nogueira. A criação de valor para os acionistas em processos de fusões e aquisições no Brasil. 2014. 167 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/529 | - |
dc.description.resumo | No Brasil ocorreram mais de 6 mil transações de fusões e aquisições (F&A) nos últimos dez anos, e estas operações tem sido alvo de pesquisas acerca dos seus efeitos, resultando em conclusões divergentes quanto aos reflexos destas operações, principalmente a respeito dos benefícios aos acionistas no tocante à criação de valor econômico, motivando esta pesquisa a buscar explicações teóricas possíveis de confirmação empírica acerca das F&A. Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa foi investigar se as operações de F&A ocorridos entre 2000 a 2010 em empresas listadas na BM&FBOVESPA criaram valor para os acionistas. Foram utilizadas como proxies para criação de valor as variáveis Q de Tobin e o EVA®. Foram analisados dados de 83 transações de F&A em 28 empresas adquirentes ou resultantes, buscando observar o comportamento das variáveis após o anúncio das transações em até 36 meses e também para o restante do período (dez anos) nos casos em que houve a disponibilidade dos dados, bem como permitiu a comparação com os resultados das médias entre a amostra e as médias das demais empresas listadas na bolsa. Os resultados obtidos guardam simetria com aqueles da maioria dos estudos anteriores demonstrando que as F&A não influenciaram a criação de valor por nenhuma das variáveis estudadas e que as variáveis apresentaram variação negativa ao longo dos primeiros 36 meses e continuaram mostrando o declínio quando puderam ser acompanhados pelo restante do período, e mostraram simetria com os resultados das empresas que não pertenciam à amostra | por |
dc.description.abstract | In Brazil there were more than 6000 mergers and acquisitions (M&A) in the last ten years, these operations have been the subject of research on its effects, resulting in differing conclusions as to the consequences of these operations, especially in relation to the benefits to shareholders regarding the creation of economic value, motivating this research to seek possible theoretical explanations and empirical confirmation about F&A. Thus, the objective of this research was to investigate whether the M&A events occurred between years 2000 and 2010 in companies listed on the BM&FBOVESPA created shareholder value. Variables Tobin's Q and the EVA® were used as proxies for value creation. Data of 83 transactions M&A were analyzed in 28 purchasing companies or resulting companies, seeking to observe the behavior of the variables after the announcement of the transaction within 36 months and for the remainder of the period (ten years) where there was data availability. Also, the data allowed comparison between results of the sample's averages and the averages of others companies listed on the BM&FBOVESPA non-sampled. The results showed symmetry with those of most previous studies demonstrating that M&A did not affect the creation of value for any of the studied variables and that the variables had negative growth over the first 36 months and had continued showing a decline when it was possible to analyze by remainder of the period, and showed symmetry with the results of the companies non-sampled | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Consolidation and merger of corporations - Brazil | eng |
dc.subject | Economic value added | eng |
dc.subject | Stockholders | eng |
dc.subject | Empresas - Fusão e incorporação - Brasil | por |
dc.subject | Valor econômico adicionado | por |
dc.subject | Acionistas | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | A criação de valor para os acionistas em processos de fusões e aquisições no Brasil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.