Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/536
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nunes, Caroline do Amaral | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:30117923800 | por |
dc.contributor.advisor1 | Peleias, Ivam Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:01402220812 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583907056732686 | por |
dc.contributor.referee1 | Ott, Ernani | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:00668249072 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6014537302206830 | por |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Ronaldo Frois de | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:7064020 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1678390500100525 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:30Z | - |
dc.date.available | 2014-11-06 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-02-28 | pt_BR |
dc.identifier.citation | NUNES, Caroline do Amaral. Fatores determinantes na escolha pelo curso de ciências contábeis em IES particulares da cidade de São Paulo. 2014. 89 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2014. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/536 | - |
dc.description.resumo | São vários os fatores podem influenciar no processo de decisão de qual profissão escolher: os pais, os amigos, o emprego e até mesmo \"vocação\". E a profissão de contador possui várias áreas de atuação que também podem influenciar na sua escolha. Em função do exposto, este trabalhotem como objetivo investigar os fatores mais influenciaram a escolha de estudantes pelo curso de graduação em Ciências Contábeis em Instituições de Ensino Superior particulares estabelecidas na Cidade de São Paulo. Para a coleta de dados foi aplicado um instrumento contendo vinte assertivas utilizando-se escala Likert de cinco pontos. Participaram da pesquisa cento e vinte e três estudantes do primeiro semestre do curso de Ciências Contábeis em três Instituições de Ensino Superior particulares da cidade de São Paulo: FECAP, MACKENZIE e SÃO JUDAS. Os resultados encontrados apontam que os fatores mais influentessão a empregabilidade e a perspectiva de carreira. Constatou-se, também, que os pais não exerceram influência direta na escolha do curso dos estudantes pesquisados. | por |
dc.description.abstract | Several factors may influence the decision to choose which profession process: parents, friends, jobs and even \"vocation\". And the accounting profession has several areas of expertise that may also influence your choice. In light of the above, this study aims to investigate the factors most influenced the choice of students for undergraduate degree in Accounting in private Higher Education Institutions established in the City of São Paulo. For data collection instrument was applied using probes containing twenty-five-point Likert scale. Participated in the survey one hundred twenty-three students in the first semester of Accounting in three private higher education institutions in São Paulo: FECAP, MACKENZIE and SÃO JUDAS. The results show that the most influential factors are the employability and career prospects. It was found also that the parents did not exert direct influence on the choice of the course the students surveyed. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Accounting - Education, Higher - São Paulo | eng |
dc.subject | Accounting - Universities and colleges - São Paulo | eng |
dc.subject | Students - Educational counseling | eng |
dc.subject | Students - Vocational guidance | eng |
dc.subject | College students - Employment | eng |
dc.subject | Accounting - Labor market | eng |
dc.subject | Contabilidade Ensino superior São Paulo | por |
dc.subject | Contabilidade Universidades e faculdades São Paulo | por |
dc.subject | Estudantes Orientação educacional e profissional | por |
dc.subject | Estudantes universitários Emprego | por |
dc.subject | Contabilidade Mercado de trabalho | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Fatores determinantes na escolha pelo curso de ciências contábeis em IES particulares da cidade de São Paulo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.