Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/556
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Vanderlei Roberto de | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:6583525801 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9730420223649218 | por |
dc.contributor.advisor1 | Peters, Marcos Reinaldo Severino | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:02312039850 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2958522536547146 | por |
dc.contributor.referee1 | Santos, Fernando de Almeida | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:14082493832 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4527505611889742 | por |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Anisio Candido | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:04122291887 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5798574967417360 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-03T18:35:35Z | - |
dc.date.available | 2015-10-28 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015-08-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Vanderlei Roberto de. Evidenciação nas notas explicativas do teste de redução ao valor recuperável de ativos do exercício de 2013 das empresas listadas na BM&FBOVESPA no primeiro quadrimestre de 2015 / Vanderlei Roberto de Oliveira.. 2015. 109 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2015. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/556 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo, identificar se as empresas listadas na BM&FBOVESPA estavam praticando as exigências do CPC 01 (R1) para o item de divulgação da perda do valor recuperável de ativo (impairment). Os procedimentos adotados para este estudo foram: identificar na norma CPC 01 (R1) quais os itens que obrigatoriamente deveriam estar mencionados nas Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas das empresas listadas na BM&FBOVESPA no 1º quadrimestre de 2015. Averiguar, por meio de leitura das Demonstrações Financeira e Notas Explicativas, se as empresas, identificaram a necessidade do reconhecimento da perda do valor recuperável de ativo (impairment). Caso isto seja identificado, examinar se as empresas estavam atendendo aos princípios da norma referente ao teste de redução ao valor recuperável de ativo (impairment test) bem como, as divulgações e evidenciações nas Notas Explicativas referentes a estes reconhecimentos. Os resultados demonstraram que as companhias não realizaram as exigências do CPC 01 (R1) Redução ao Valor Recuperável de Ativos (impairment) na sua totalidade | por |
dc.description.abstract | This study aimed to identify if companies listed on the BM & FBOVESPA were practicing the requirements of CPC 01 (R1) to the disclosure of the item of loss recoverable value of assets (impairment). The procedures adopted for this study were to identify the standard CPC 01 (R1) that items that necessarily should been mentioned in the financial statements and explanatory notes of the companies listed on the BM&FBOVESPA in the first trimesters of 2015. Find out, by means of reading financial statements and explanatory notes of the companies, if these companies have identified the need for recognition of the loss of the recoverable value of assets (impairment test). It having been identified check if companies were taking into account the principles of the standard test-related decrease in recoverable value of assets (impairment test) as well as the disclosures and evidence in the explanatory notes for this recognition. The results showed that companies do not carry out the demands of the CPC 01 (R1) decrease in recoverable value of assets (impairment) in its totality | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | Controladoria e Contabilidade | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciências Contábeis | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Financial statements | eng |
dc.subject | Accounting - Standards | eng |
dc.subject | Assets (Accounting) | eng |
dc.subject | Balanço (Contabilidade) | por |
dc.subject | Contabilidade Normas | por |
dc.subject | Ativos (Contabilidade) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Evidenciação nas notas explicativas do teste de redução ao valor recuperável de ativos do exercício de 2013 das empresas listadas na BM&FBOVESPA no primeiro quadrimestre de 2015 / Vanderlei Roberto de Oliveira. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.