Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/557
Tipo: | Dissertação |
Título: | Utilização de derivativos agropecuários nas carteiras de fundos de investimentos multimercados: uma pesquisa exploratória |
Autor(es): | Miceli, Wilson Motta |
Primeiro Orientador: | Segreti, João Bosco |
Primeiro membro da banca: | Santos, Jose Carlos de Souza |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva Junior, Daphnis Theodoro da |
Resumo: | O cenário atual de redução da taxa de juros tem sido objeto de discussão nos meios financeiros, em especial, na gestão de recursos, que busca alternativas de rentabilidade e mitigação no risco de carteira. Este estudo referiu-se a uma análise exploratória, junto aos Assets Managements, para investigar as razões que determinam o reduzido uso destes instrumentos derivativos pelos fundos de investimentos multimercados. Para tanto procurou-se analisar o comportamento dos preços dos derivativos agropecuários negociados na BM&F, calculando-se o risco da carteira, formada por seis contratos futuros agropecuários, e o seu retorno. Esta análise demonstrou, no período avaliado, que estes instrumentos podem reduzir o risco da carteira e promoveram um retorno pouco acima da taxa de juros de mercado. A pesquisa exploratória, junto aos gestores dos fundos de investimentos foi realizada através de questionários enviados por e-mail aos diretores e gestores dos fundos multimercados. A análise descritiva conjugada com técnicas não-paramétricas, através da análise de cluster acoplada com os testes de Mann-Whitney e a correlação de Cramér demonstraram que existem alguns obstáculos de caráter operacional e estrutural, referentes aos instrumentos derivativos, que explicam o baixo uso dos derivativos agropecuários nas carteiras dos fundos multimercados. |
Abstract: | The present scenario of interest rate reduction has been object of discussion in the financial market, specially in asset management offices, that aim yield alternatives and portfolio risk mitigation. The comprehension of the reasons of the reduced use of derivatives by hedge funds required an exploratory analysis in asset management offices. The exploratory research, along with the fund managers was done through a list of questions sent by e-mail to hedge funds directors and managers. The behavior of the agricultural derivatives price at BM&F was also used to calculate the risk and return of a portfolio formed by six agricultural futures contracts. In the period studied, the analysis showed that these instruments can reduce portfolio risk and bring a higher return than the interest rate used in the market. The descriptive analysis and non-parametric techniques done by the Cluster analysis along with the Mann-Whitney test and the Crammer correlation showed that there are some operational and structural obstacles related to derivatives instruments witch can explain the low use of agricultural derivatives in hedge funds. |
Palavras-chave: | Investiments Futures market Hedging (Finance) Derivative securities Risk Derivativos (Finanças) Investimentos - Risco (Economia) Mercado futuro Hedging (Finanças) |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Controladoria e Contabilidade |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Ciências Contábeis |
Citação: | MICELI, Wilson Motta. Utilização de derivativos agropecuários nas carteiras de fundos de investimentos multimercados: uma pesquisa exploratória. 2007. 192 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) - FECAP, 2007. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/557 |
Data do documento: | 28-ago-2007 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.