Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/566
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Arantes, Regiane | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:24715730880 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8370585866442857 | por |
dc.contributor.advisor1 | Faria, Ana Cristina de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:08984495883 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0812507610373175 | por |
dc.contributor.referee1 | Antunes, Jerônimo | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:90126939853 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7175475341335715 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Dirceu da | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:87300176887 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9583759917108842 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:14Z | - |
dc.date.available | 2010-04-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005-08-05 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARANTES, Regiane. A percepção dos alunos do último ano do curso de graduação em Ciências Contábeis no que se refere à atuação dos órgãos de classe para promover a valorização da profissão contábil. 2005. 152 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/566 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo identificar qual é a percepção dos alunos que estão cursando o último ano de Graduação em Ciências Contábeis - de duas IESs localizadas na cidade de São Paulo - quanto às atividades desenvolvidas pelos órgãos de classe contábeis, as quais visam a promover a valorização da referida profissão perante a sociedade como um todo e perante os próprios profissionais. Para tanto, foram abordadas algumas características dos órgãos pesquisados - sendo eles: CFC, CRC-SP, SINDCONT-SP, SESCON-SP, APEJESP, IBRACON e AUDIBRA -, além dos conceitos de marketing de serviços e de estratégias competitivas, os quais embasaram a elaboração do questionário. Esta é uma pesquisa exploratória, cuja coleta de dados foi feita com uso de questionário, e os dados, por sua vez, foram tratados estatisticamente, por meio do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), um software especializado em estatísticas para as Ciências Sociais. Com base nas análises, concluiu-se que a maioria dos respondentes acredita que a profissão contábil seja valorizada pela sociedade e que os órgãos de classe estejam desenvolvendo ações que promovam a valorização da profissão por meio da utilização de ferramentas de marketing de serviços e dos conceitos de estratégias competitivas. No entanto, apesar disso, os referidos alunos acreditam ser necessário aos órgãos desenvolver mais ações que utilizem as ferramentas de marketing de serviços e os conceitos de estratégias competitivas para promover a valorização da profissão perante a sociedade como um todo e os próprios profissionais da área. | por |
dc.description.abstract | The objective of this thesis is to identify the perception of last-year-Graduation-course students, from two private universities located in São Paulo, about Accountancy Class Entities actions which intend to promote valuation of the referred profession to the society and the professionals they represent. It was researched about the following Entities: CFC, CRC-SP, SINDCONT-SP, SESCON-SP, APEJESP, IBRACON and AUDIBRA, besides service marketing tools and competitive advantage, that gave support to the questionnaire building process. This is an exploratory research which made use of a questionnaire to obtain data and this data was statistically treated by Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), which is a software specialized in Social Sciences. Based on the analysis, the conclusion is that most of the students researched believes that the accountancy profession is appreciated by society and that Class Entities are developing actions that aims to increase the value of this profession by using service marketing tools and competitive strategy concepts, however, these students believe the entities need to develop more of this kind of actions to raise the value of Accountancy profession together with society and the accountancy professionals themselves. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Trade association | eng |
dc.subject | Accounting - Professional association - Marketing | eng |
dc.subject | Contabilidade - Estudo e ensino (Superior) | por |
dc.subject | Contabilidade - Associações profissionais - Marketing de serviços | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | A percepção dos alunos do último ano do curso de graduação em Ciências Contábeis no que se refere à atuação dos órgãos de classe para promover a valorização da profissão contábil | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.