Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/569
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Harada, Ronaldo Setsuo | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:10486660850 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2149610439768222 | por |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Antonio Benedito Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:00378962884 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6607115615912231 | por |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:05930844895 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5114758191777139 | por |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Anisio Candido | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:04122291887 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5798574967417360 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:15Z | - |
dc.date.available | 2010-04-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005-08-30 | pt_BR |
dc.identifier.citation | HARADA, Ronaldo Setsuo. O ensino da contabilidade no curso de administração de empresas: a percepção dos docentes da disciplina de contabilidade geral em faculdades localizadas no município de São Paulo. 2005. 110 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/569 | - |
dc.description.resumo | A economia e a sociedade, do ponto de vista global, vivenciaram fases distintas, sendo elas a agrária, a comercial e a industrial, cada qual com suas características marcantes para a história do desenvolvimento econômico e social. Atualmente, vive-se uma "terceira onda", marcada pelo acentuado desenvolvimento tecnológico, principalmente relacionado à informatização e aos meios de comunicação, conseqüência do processo de globalização. Dentro deste contexto, a questão do ensino/aprendizagem teve também que se adequar a estas novas conjunturas, para poder atender seus usuários de acordo com as necessidades da época vivenciada. Especificamente, este trabalho de pesquisa procura explorar as necessidades do graduando de administração de empresas para entender o conteúdo da disciplina de contabilidade geral, isto é, se os métodos de ensino, o plano de curso e a carga horária são adequados, na visão dos professores desta disciplina, para que os futuros administradores possam interpretar e tomar decisões gerenciais com base nos relatórios contábeis. Através de um questionário de pesquisa enviado especificamente aos docentes da disciplina de contabilidade geral, identificou-se primeiramente o perfil do professor e sua sensibilidade em relação à atuação do agente receptor, o aluno, com questões relacionadas ao entendimento e uso da contabilidade como ferramenta de gestão empresarial. Revela-se, neste trabalho de pesquisa, que há espaço para mudanças nos atuais meios empregados, possibilitando-se, assim, o aperfeiçoamento contínuo do ensino da contabilidade e, conseqüentemente, uma maior motivação por parte do graduando de administração em relação à disciplina. | por |
dc.description.abstract | Both the economy and the society, on a global point of view, have gone through different phases, agrarian, commercial and industrial, each of them bearing remarkable characteristics for the history of economical and social development. Today, we are on a "third wave", characterized by outstanding technological development, mainly related to information technology, as a consequence of the globalization. Within this context, the issue of teaching/learning also had to adapt to these new context, so that it could meet the needs of its users in accordance with the needs of the moment being lived. Specifically, this research aims at exploring the needs of the business undergraduate to understand the content of the general accounting subject, i.e., if the teaching methods, the course plan and the course length are appropriate, in the view of the professors of this subject, so that future managers can interpret and take managerial decisions based on accounting reports. Using a research questionnaire specifically sent to the professors of general accounting, first the profile of the professor and his or her sensibility towards the receptive agent, the student, were identified. The questionnaire brought questions related to their understanding of accounting as a company management tool. The conclusion we get to through this work of research is that there's room for changes in the current methods applied, making it possible, thus, to continuously improve the teaching of accounting and consequently, the business undergraduate will have more motivation in relation to the subject. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Accounting | eng |
dc.subject | Teachers - Perception | eng |
dc.subject | Teaching methods | eng |
dc.subject | Contabilidade - Estudo e ensino (Superior) | por |
dc.subject | Contabilidade - Métodos de ensino | por |
dc.subject | Contabilidade - Professores - Percepção | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | O ensino da contabilidade no curso de administração de empresas: a percepção dos docentes da disciplina de contabilidade geral em faculdades localizadas no município de São Paulo | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.