Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/572
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Petrucci, Valeria Bezerra Cavalcanti | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:02738870414 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3812270827859671 | por |
dc.contributor.advisor1 | Peleias, Ivam Ricardo, | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:88888888888 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Garcia, Mauro Neves | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1ID | CPF:06009751853 | por |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6202169991924202 | por |
dc.contributor.referee1 | Cornachione Junior, Edgard Bruno | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:12581472898 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1395819956519533 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:16Z | - |
dc.date.available | 2010-04-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005-07-04 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PETRUCCI, Valeria Bezerra Cavalcanti. Pesquisa sobre a percepção dos estudantes do 1º. ano do curso de Ciências Contábeis na cidade de São Paulo, em relação às dificuldades por eles enfrentadas no período noturno. 2005. 186 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/572 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho procurou estudar a percepção dos alunos de seis Instituições de Ensino Superior - IES da cidade de São Paulo a respeito das dificuldades por eles enfrentadas ao cursar o primeiro ano noturno de Ciências Contábeis. É uma pesquisa de campo, exploratória e descritiva, com tratamento quantitativo e qualitativo. Foram aplicados 439 questionários em seis instituições que oferecem o curso noturno de Ciências Contábeis. O questionário possui duas partes, que permitiram caracterizar o perfil dos respondentes, juntamente com assertivas para a avaliação de percepção. Os dados obtidos foram tratados pela estatística descritiva e estatística inferencial, com o auxílio do SPSS. O problema estudado foi saber se há diferenças na percepção das dificuldades enfrentadas pelos estudantes pesquisados, levando-se em consideração os fatores escolhidos para a pesquisa. Os resultados obtidos indicam que a percepção das dificuldades entre os grupos pouco difere em termos de concordância ou discordância. Entretanto, o grau de concordância ou discordância dos seis grupos pesquisados varia para cada uma das dificuldades analisadas. A pesquisa permitiu apresentar um retrato da percepção dos alunos acerca das dificuldades por eles enfrentadas. Os resultados obtidos sugerem a continuidade da análise dos dados, bem como a aplicação da pesquisa para outros cursos e sua institucionalização em bases permanentes. | por |
dc.description.abstract | This study had the objective to analyze the perception of the students from six higher education institutions in São Paulo city, concerning their difficulties when taking the first year of college evening classes in the Accounting Undergraduate Program. This is an exploratory and descriptive field research, which was treated in quantitative and qualitative terms. As part of the study, 439 questionnaires were answered by first year Accounting students in the six higher education institutions. Through the questionnaire, divided in two parts, it was possible to characterize the interviewees´ profile along with assertions, so as to evaluate their mentioned perception about the difficulties. The obtained data was treated by descriptive and inferential statistics, with the use of SPSS - Statistical Package for the Social Sciences. The aim of the survey was to show if there are differences in the perception when students face difficulties, taking into account the chosen factors for the survey. The results indicate that the perception of such difficulties among the groups has little differences in terms of agreement and disagreement. However, the measure of agreement and disagreement of the six surveyed groups varies for each difficulty. This survey could also show a portrait of the students´ perception when facing difficulties. Not only do the results suggest that the data analysis should continue, but they also show that the survey, institutionalized in a permanent basis, can be applied to other Undergraduate Programs. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Accounting | eng |
dc.subject | Adult education | eng |
dc.subject | Contabilidade - Estudo e ensino (Superior) | por |
dc.subject | Educação de adultos | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Pesquisa sobre a percepção dos estudantes do 1º. ano do curso de Ciências Contábeis na cidade de São Paulo, em relação às dificuldades por eles enfrentadas no período noturno | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.