Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/581
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marrão Junior, Arlindo Gonçalves | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:11110254873 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | por |
dc.contributor.advisor1 | Castro Neto, Jose Luis de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:11287780172 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5309474902957305 | por |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:05930844895 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5114758191777139 | por |
dc.contributor.referee2 | Segreti, João Bosco | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:04595394853 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8323268338943459 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:18Z | - |
dc.date.available | 2010-06-26 | pt_BR |
dc.date.issued | 2003-03-24 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARRÃO JUNIOR, Arlindo Gonçalves. Contabilidade e análise de balanços para empresas de construção de imóveis para venda : uma contribuição à interpretação de suas demonstrações contábeis. 2003. 287 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2003. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/581 | - |
dc.description.resumo | Globalização, estabilidade econômica e velocidade da informação são tópicos pertinentes ao mundo moderno. A tomada de decisões exige cada vez mais informações com qualidade e rapidez, impondo portanto, aos profissionais de contabilidade uma evolução constante no preparo das informações gerenciais e das demonstrações contábeis. Partindo desse princípio, é importante que tais demonstrações possibilitem o entendimento da situação patrimonial da empresa e também que permitam estabelecer parâmetros comparativos com as demais empresas que operam no mesmo setor. Entretanto, não se deve esquecer de que a elaboração de balanços também responde a critérios que muitas vezes não permitem aos usuários da contabilidade e, em especial aos que se localizam externamente às empresas analisadas, o seu claro entendimento. Assim, da mesma forma que os profissionais que exercem a contabilidade devem constantemente se aperfeiçoar e trabalhar para a evolução da disciplina como um todo, também o usuário externo da contabilidade deve ter em mente essas limitações e procurar alternativas aos problemas. No presente trabalho, procura-se, com base no estudo das contabilizações de fatos que ocorrem no setor de construção civil leve, demonstrar que uma série de fatores inerentes à sua atividade prejudica a compreensão das suas demonstrações contábeis quando interpretadas sob a ótica da análise tradicional de balanços, exigindo de seus usuários externos, portanto, um esforço maior de entendimento, que passa por algumas adequações nas demonstrações, de forma a adaptá-las para a análise. | por |
dc.description.abstract | Globalization, economic estabilization and velocity of information are courrently topics of the modern world. Decision making demands fast e qualified information, therefore, for the accounting professions, a constantly evolution in preparing the managerial information and financial statements. Starting for this principle, it is important that these financial statements permit the full comprehension about the patrimonial situation of a company and also allow to stablish comparative parameters with the other companies which operate in the same sector. However, we could not forget that the elaboration of the financial statements follows some standards that many times do not permit a clear meaning for the accounting users, and specially those who are out of the analyzed companies. Therefore, just as professionals who do the accounting need constantly toimprove themselves and work for the evolution of the discipline, external users of accounting should keep in mind these technical limitations and look for alternatives in order to solve problems. This work aims, based on the study of accountancy of the facts which happens in the estate companies, to show that a serie of factors inherent of their proper activity harm the comprehension of their financial statements when they are analyzed under the optics of the traditional balance sheet analysis, demanding an extra effort, passing for some adjustments in their financial statements in order to adapt for the analysis. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Financial statements | eng |
dc.subject | Accounting | eng |
dc.subject | Indústria de construção civil - Contabilidade | por |
dc.subject | Balanço (Contabilidade) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Contabilidade e análise de balanços para empresas de construção de imóveis para venda : uma contribuição à interpretação de suas demonstrações contábeis | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.