Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/590
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Biancolino, Cesar Augusto | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:12753758808 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4701779533683744 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gil, Antonio de Loureiro | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:29744865849 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3557737309555736 | por |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Francisco Carlos | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:07377856831 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472801221490632 | por |
dc.contributor.referee2 | Tachizawa, élio Takeshy | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:30810604868 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5203729599096224 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:20Z | - |
dc.date.available | 2010-05-13 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004-03-08 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BIANCOLINO, Cesar Augusto. Uma contribuição ao estudo da gestão de conhecimento técnico-contábil via utilização de sistemas de informações computadorizados : estudo de caso da empresa Alfa Ltda. 2004. 230 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2004. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/590 | - |
dc.description.resumo | Estudo realizado que visa obter um modelo de substituição do trabalho artesanal executado pelos profissionais da área contábil ligados à área de elaboração de demonstrações contábeis por um sistema específico capaz de processar com segurança e agilidade as atividades de análise associadas a tais procedimentos. Trata-se de um estudo de caso realizado em uma empresa nacional de grande porte a qual substitui os analistas contábeis e contadores por um sistema específico que passou a realizar de forma automática a elaboração de todas as demonstrações contábeis da empresa. O estudo de caso é complementado por uma revisão bibliográfica acerca da constituição e da arquitetura do sistema de informação contábil e de um sistema contábil específico, além da metodologia necessária a ser empregada para a as correta utilização. O trabalho tem como objetivo contribuir para a formação de uma nova visão por parte dos profissionais da área contábil acerca dos sistemas específicos nos quais informações de caráter quantitativo e qualitativo são tratados e utilizadas segundo a experiência operacional de seus usuários. Sua hipótese inicial é a de que o conhecimento técnico e operacional dos profissionais envolvidos com as rotinas e premissas contábeis podem ser retidos por um sistema específico via para metrização de regras, critérios e variáveis outras de natureza não contábil. Através das observações realizadas e no estudo de caso em conjunto com modelos e conceitos colhidos em literatura específica, o trabalho de pesquisa propõe um modelo genérico de sistema contábil específico que é capaz de armazenar, gerir e emitir informações de diversas naturezas. Como fator corroborativo, os aspectos empíricos descritos no estudo de caso confirmaram os conceitos da revisão da literatura efetuada. Como consequência da observação empírica e do embasamento teórico, chegou-se à conclusão de que efetivamente está disponível no mercado a tecnologia necessária para construir-se com eficiência sistemas contábeis que elaboram e emitem o conjunto de todas as demonstrações contábeis em seu formato integral. Conclue-se também que não basta para as empresas adquirir e instalar recursos de Tecnologias da Informação se não há metodologia de utilização eficiente e focada, bem como uma conceituação teórica que sustente todo um processo de automação da gestão do conhecimento utilizada para elaborar-se demonstrações contábeis. Neste sentido, a abordagem metodológica operacional bem como o escopo de utilização dos sistemas específicos desesenvolvidos para este fim dependem sobremaneira tanto do porte da empresa considerada como do setor econômico no qual a mesma está inserida . Depreende-se, por fim, que utilização das Tecnologias da Informação pelos contadores, analistas e demais profissionais da área contábil constitui-se de fundamental importância para o realinhamento de expectativas relacionadas à contabilidade enquanto ciência utilizada como um dos fatores informacionais necessários no âmbito decisorial das empresas. | por |
dc.description.abstract | This study intends to obtain an efficient method to replace the handicraft work done by accounting professionals with a specific system able to execute the analysis activities related to such procedures safely and fast. It is a case study of a big national company that replaced the accounting analysts and accountants with a specific system that started to accomplish the make up of its Financial Statements automatically. The case study is complemented by a bibliographic review about the accounting information system constitution and a specific accounting system, besides the necessary methodology to be used for its correct use. The objective of this study is to contribute to the improvement of accounting professionals and the specific systems that deal with quantitative and qualitative information according to operational experience from its users. The initial hypothesis assumes that the operational and technical knowledge from the professionals engaged with accounting premises and routines can be used by a specific system through rules, criteria and other non accounting facts. The research proposes a generic model of a specific accounting system able to store, manage and provide a variety of information, through the case study and models and concepts from specific literature. As a contributing factor, the empirical aspects described in the case study confirmed the literature concepts. The study concludes that the technology necessary to efficiently build up these accounting systems is available in the market. Besides, the efficient and focused utilization methodology and theoretical concept that sustains the accounting knowledge automation is required. In this way, the operational methodological approach and the aim of developed specific system utilization depend on the company size and its economic section. Finally, it can be concluded that the Information Technology used by accountants, analysts and other professionals from the accounting area is essential to the Accounting as a science used in the company decision range. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Accounting - Management information systems | eng |
dc.subject | Accounting - Knowledge management | eng |
dc.subject | Contabilidade - Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject | Contabilidade - Gestão do conhecimento | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Uma contribuição ao estudo da gestão de conhecimento técnico-contábil via utilização de sistemas de informações computadorizados : estudo de caso da empresa Alfa Ltda | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.