Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/591
Tipo: | Dissertação |
Título: | A contabilidade gerencial e a micro e pequena empresa : estudo de um sistema de registros e informações |
Autor(es): | Boaventura, Wilson Roberto |
Primeiro Orientador: | Fernandes, Francisco Carlos |
Primeiro membro da banca: | Guerreiro, Reinaldo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Oliveira, Antonio Benedito Silva |
Resumo: | A relevante participação dos micro e pequenos empreendimentos no cenário econômico, tanto nacional quanto mundial, tem despertado o interesse de estudiosos e pesquisadores. A contribuição que essas organizações oferecem à sociedade, criando oportunidade de emprego ao iniciante, absorvendo mão-de-obra de baixa qualificação e gerando inovações e novas descobertas em várias áreas, é inegável. Entretanto, fatores ligados à falta e/ou deficiência de gerenciamento, têm sido uma das causas que contribuem para o encerramento das atividades, prematuramente, de uma parcela significativa desses empreendimentos. Portanto, este estudo desenvolve-se a partir de pesquisas bibliográficas apoiadas por pesquisas de campo, visando explicitar um sistema de registros e informações gerenciais adequado a essas organizações e, para tanto, são analisadas: as características e particularidades que envolvem esses empreendimentos, o perfil dos pequenos empreendedores, a legislação aplicada e os sistemas de informações e controles gerenciais utilizados. |
Abstract: | The relevant participation of micro and small companies in economic scenario, national as at in the world, has awoken the interest of studious and researchers. The contribution that these organizations offering to the society, giving the first job's opportunity, absorbing laborer without qualification and engendering innovations and discoveries in a variety of fields, it is irrefutable. Nevertheless, some occurrences related to management's imperfection, has been one of the causes responsible for premature closing down activities, affecting significant part of these companies. Therefore, this study is developing through bibliographic and field researches, in order to specify a registers and information management system adequate to these organizations, and for that, some analyses are doing, as at: characteristics and particularities of these organizations, the small entrepreneur's profile, the applied legislation and, the information and controls management systems that have been using. |
Palavras-chave: | Small business - Management information systems Managerial accounting Pequenas e médias empresas - Sistemas de informação gerencial Contabilidade gerencial |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | - |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Citação: | BOAVENTURA, Wilson Roberto. A contabilidade gerencial e a micro e pequena empresa : estudo de um sistema de registros e informações. 2003. 143 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2003. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/591 |
Data do documento: | 17-jul-2003 |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.