Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/592
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borges, Tiago Nascimento | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:21308134886 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6708260736586606 | por |
dc.contributor.advisor1 | Gil, Antonio de Loureiro | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:29744865849 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3557737309555736 | por |
dc.contributor.referee1 | Robles Junior, Antonio | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:02246422868 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4447961036109424 | por |
dc.contributor.referee2 | Parisi, Claudio | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:14742962893 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:22Z | - |
dc.date.available | 2010-06-26 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004-12-20 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BORGES, Tiago Nascimento. Estudo exploratório : gestão de sistemas de informações contábeis sob a ótica da metodologia DEQ. 2004. 187 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2004. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/592 | - |
dc.description.resumo | O propósito deste estudo exploratório é descrever qualitativamente alguns aspectos da Gestão de Sistemas de Informações Contábeis considerando a necessidade de constante aumento de desempenho e de redução de falhas nestes sistemas. Inicialmente são discutidos, a partir da pesquisa bibliográfica, os fundamentos dos Sistemas de Informações Contábeis e destacadas as características da Gestão destes sistemas, ressaltando suas importâncias e limitações. A seguir, é sugerida a utilização de uma metodologia para que as decisões dos profissionais contábeis estejam encapsuladas não apenas em fatores financeiros - mas também em tecnológicos, humanos e materiais. Posteriormente é realizada uma pesquisa de campo junto a Contadores para se investigar a atuação destes profissionais na gestão dos Sistemas de Informações Contábeis. O aprimoramento dos recursos tecnológicos é o principal item apontado pelos profissionais como responsável pelo aumento na demanda da utilização das informações geradas pelos sistemas e conseqüente redução dos erros na utilização dos Sistemas de Informações Contábeis. Contudo, embora ocorra a utilização de Indicadores de Falhas para monitorar a redução de erros, o mesmo controle quantitativo não é verificado na utilização das informações. | por |
dc.description.abstract | The purpose of this study is to describe qualitatively some of those aspects concerning Accounting Information System Management taking into consideration the necessary and constant performance improvement as well as the reduction of failures in these systems. Initially, based on specific bibliography research, it is discussed the foundations of the Accounting Information Systems and highlighted the management characteristics of such systems, standing out their significances and limitations. After that, it is suggested the usage of a methodology in order to guarantee the taken decisions of accounting professionals are encapsulated not only in financial factors - but also in technological, human and material resources. Next, a survey is carried out among the accountants to investigate their performance while managing accounting information systems. Technological resource improvement is the topical item pointed out by those professionals as responsible for the increase of demands on the usage of information generated by such systems and consequently reduction of failures in the usage of accounting information systems. Despite the fact that Failure Indicators are used to monitoring the reduction of failures, the same quantitative control is not applied to the usage of information. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Accounting - Management information systems | eng |
dc.subject | Managerial accounting - Management information systems | eng |
dc.subject | Sistemas de informação gerencial - Gerência | por |
dc.subject | Contabilidade - Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject | Tecnologia de informação - Gerência | por |
dc.subject | Contabilidade gerencial | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Estudo exploratório : gestão de sistemas de informações contábeis sob a ótica da metodologia DEQ | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.