Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/600
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo sobre a controladoria na indústria de pequeno porte, no munícipio de São Paulo |
Autor(es): | Benadiba, Moses |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Antonio Benedito Silva |
Primeiro membro da banca: | Benedicto, Gideon Carvalho de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Vasconcelos, Nanci Pereira de |
Resumo: | A Controladoria, como unidade administrativa, estabelece o estilo de gestão a ser adotado pela empresa. Ela é responsável pela convivência pacífica entre os gestores, mostrando-lhes o caminho que deverá ser seguido, para que sejam alcançados os objetivos estabelecidos pela missão da organização. A Controladoria permite-lhes, também, a atualização de seus conhecimentos e capacitação profissional, através de cursos, assumindo o papel de avaliadora dos resultados de seus desempenhos. Este trabalho tem o objetivo de, por meio de uma pesquisa de campo, identificar o grau de utilização das informações contábeis, como instrumentos de gestão, nas pequenas indústrias, no município de São Paulo. |
Abstract: | The Controller's department, as an administrative unit, establishes the management style to be adopted by the enterprise. It is also responsible for the pacific sociability among the managers, showing them the way to be followed, aiming to achieve the established objectives of the organization's mission.
The Controller's department also permits the update of the managers, allowing them to improve their knowledge. Thus, it assumes the role of the results measurer of the managers' performance evaluation.
This study aims to identify, through a field research, at what level the account information is being used by the small business industries as a management instrument, in São Paulo city The Controller's department, as an administrative unit, establishes the management style to be adopted by the enterprise. It is also responsible for the pacific sociability among the managers, showing them the way to be followed, aiming to achieve the established objectives of the organization's mission. The Controller's department also permits the update of the managers, allowing them to improve their knowledge. Thus, it assumes the role of the results measurer of the managers' performance evaluation. This study aims to identify, through a field research, at what level the account information is being used by the small business industries as a management instrument, in São Paulo city. |
Palavras-chave: | Controllership Controladoria Controladoria - Estudo de casos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | - |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Citação: | BENADIBA, Moses. Estudo sobre a controladoria na indústria de pequeno porte, no munícipio de São Paulo. 2002. 193 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2002. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/600 |
Data do documento: | 20-nov-2002 |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.