Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/608
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Otero, Jorge Pereira | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:12577529791 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1594198618115771 | por |
dc.contributor.advisor1 | Parisi, Claudio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:14742962893 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | por |
dc.contributor.referee1 | Peters, Marcos Reinaldo Severino | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:02312039850 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2958522536547146 | por |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Antonio Benedito Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:00378962884 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6607115615912231 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:25Z | - |
dc.date.available | 2010-05-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004-03-08 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OTERO, Jorge Pereira. Análise do sistema integrado de gestão : ERP como sistema de informação de controladoria para a tomada de decisão. 2004. 183 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2004. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/608 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho de pesquisa tem como proposta central a análise do sistema integrado de gestão - ERP como sistema de informações de Controladoria para tomada de decisão. Inicialmente, serão apresentadas as principais características e funcionalidades dos sistemas ERP, as áreas de aplicação, o processo de decisão seleção e implantação e análise dos sistemas mais utilizados, destacando os méritos incontestáveis dessa ferramenta, considerada como uma das mais importantes evoluções na aplicação da tecnologia da informação, assim como, também, as suas limitações no que diz respeito a um sistema de informações gerenciais. Em seguida, o resultado da pesquisa referentes a contribuição do sistema integrado de gestão para o sistema de informação de Controladoria. A pesquisa foi realizada com base na análise das Teses de Mestrado e Doutorado sobre o tema. Finalmente, a conclusão sobre o problema e a hipótese levantada neste trabalho, onde os sistemas específicos de gestão constituem-se ferramentas de apoio ao processo de tomada de decisão e são apresentadas sugestões para novas pesquisas de dissertações de mestrado. | por |
dc.description.abstract | This research paper presents, in its core, an analysis of the Enterprise Resource Planning - ERP system, as a control information system for the decision making process. Initially, the main characteristics and functionalities of ERP systems will be presented, including applications areas, decision making processes, selection and implementation, and in addition the analysis of more frequently utilized systems, highlighting the considerable benefits of this tool, considered to be one of the most important developments in the application of information technology. Furthermore, its limitations as management information system will be analyzed. Secondly, research result related to the contribution of the integrated management system for the information control system will be shown. The research was performed taking into consideration an analysis of the Masters and Doctor's thesis currently available about the subject. Finally, the conclusion about the problem and the hypothesis proposed are discussed, where specific management systems group into tools to support the decision-making process, and suggestions are presented for new research under future Master's thesis. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Controllership - Management information systems | eng |
dc.subject | Controladoria - Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Análise do sistema integrado de gestão : ERP como sistema de informação de controladoria para a tomada de decisão | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.