Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/613
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Barbosa Filho, Francisco | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:67905307891 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9360147969921396 | por |
dc.contributor.advisor1 | Parisi, Claudio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:14742962893 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | por |
dc.contributor.referee1 | Cornachione Junior, Edgard Bruno | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:12581472898 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1395819956519533 | por |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Francisco Carlos | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:07377856831 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472801221490632 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:26Z | - |
dc.date.available | 2010-05-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004-03-08 | pt_BR |
dc.identifier.citation | BARBOSA FILHO, Francisco. Estudo de caso de uma empresa brasileira de grande porte do ramo de alimentos, para analisar sua tendência ao modelo Beyond Budgeting. 2004. 280 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2004. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/613 | - |
dc.description.resumo | Este estudo baseia-se nas pesquisas do Beyond Budgeting Round Table - BBRT, que afirma que os orçamentos apóiam propostas que predizem contratos de desempenhos e objetivos fixados, comando e controle, cujo benefício é ilusório em uma gestão centralizada. Logo, o BBRT tem o entendimento que as organizações estão em busca de uma nova ferramenta que possa ser de fácil elaboração e fornecer valor agregado às empresas. Em substituição ao modelo de gestão que utiliza orçamento, o BBRT sugere uma nova maneira de gerir as organizações. Portanto, este trabalho estuda o Beyond Budgeting um novo modelo de gestão, que discute o lado comportamental, além de ser uma evolução do orçamento que nasceu no princípio do século XX. Conforme os seus pesquisadores, este novo modelo promete ganho substancial, com avanço sobre a concorrência, por meio de técnicas inovadoras de gestão. O foco do Beyond Budgeting é que as empresas devem partir para processos flexíveis e uma descentralização radical, também chamada de devolução radical, ou empowerment. Nesse sentido, o enfoque deste trabalho é apresentar os princípios do Beyond Budgeting, que segundo os seus pesquisadores, é um modelo para o momento atual, pois, nos dias de hoje, as empresas precisam de uma gestão que proporcione velocidade, agilidade e adaptabilidade do processo decisório. Sob essa abordagem, origina-se a concepção do Beyond Budgeting em abandonar o modelo de gestão centralizado com orçamento e os benefícios potenciais em adotar o novo modelo, apresentando os processos que apóiam a estratégia, organizações que aumentam os valores dos clientes e acionistas, por meio de decisões coerentes, e uma gestão que melhora o desempenho competitivo. Este novo modelo não é suficientemente conhecido e integrado ao cotidiano das organizações no Brasil, mas, já é utilizado em várias empresas, em diversos países da Europa, América do Norte e parte da Oceania. Diante da abordagem dada ao tema, foi elaborado um estudo bibliográfico para dar suporte teórico e uma pesquisa empírica, na qual se faz um estudo de caso junto a Sadia S/A, empresa brasileira do ramo de alimentos, de projeção nacional e internacional, cujo modelo de gestão utiliza o orçamento. Dessa forma, nesse trabalho tem-se uma pesquisa que busca evidências entre os executivos da Sadia S/A com o intuito de examinar se ela tem tendência e está apta aos princípios do novo modelo de gestão em estudo. Foi utilizado o mesmo instrumento de pesquisa do BBRT, o qual foi aplicado na empresa em sua integra, incluindo os critérios de análise para validar ou não a hipótese. | por |
dc.description.abstract | This study is based on researches developed by Beyond Budgeting Round Table - BBRT, which states budgets rely on proposals anticipating contracts with fixed performances and targets, command and control, and whose benefit is delusive in a centralized management. Therefore, BBRT considers organizations are searching for a new easily elaborated tool able to provide the enterprises with aggregated value. Replacing a management model that makes use of budgets, BBRT, a budgeting evolution originated in the beginning of the 20th century, introduces a new way to manage organizations. Thus, this study analyzes Beyond Budgeting, a new management model examining the behavioral aspect. As reported by its researches, this new model assures substantial profits and has advantage over the competition due to innovative management techniques. Beyond Budgeting focuses on the fact that enterprises are to start applying flexible processes and to go through radical decentralization, also called radical devolution or empowerment. Accordingly, this study focuses on showing the principles of Beyond Budgeting, which is a model for the present times as stated by its researchers once enterprises currently need a management model providing speed, agility and adaptability to the decision-making process. The Beyond Budgeting conception is originated with this approach and it aims at discontinuing the centralized budgeting management model and adopting a new model offering potential benefits, introducing new processes which support the strategy, and increasing the values of both clients and shareholders by means of coherent decisions as well as to management improving competitiveness. This new model is neither thoroughly known nor integrated to the everyday activities or enterprises in Brazil yet applied by many companies in various countries throughout Europe, North America and a part of Oceania. Due to the approach adopted for the subject, a bibliographic study providing theoretical support and an empirical research on the study case of Sadia S/A, a worldwide-renowned Brazilian enterprise applying the budgeting management model, have been elaborated. Therefore, this study comprises a research seeking evidence among Sadia S/A's businessmen with the intention to consider whether it is inclined and able to adopt the principles of the new management model being studied. The BBRT research tool, including the analysis criteria to validate the hypothesis, was used in and wholly applied to the enterprise. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Budget | eng |
dc.subject | Business Administration - Strategic planning | eng |
dc.subject | Orçamento | por |
dc.subject | Administração de empresas - Planejamento estratégico | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Estudo de caso de uma empresa brasileira de grande porte do ramo de alimentos, para analisar sua tendência ao modelo Beyond Budgeting | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.