Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/615
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marinheiro, Jose Aureo | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:20330154834 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6419842180682975 | por |
dc.contributor.advisor1 | Peters, Marcos Reinaldo Severino | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:02312039850 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2958522536547146 | por |
dc.contributor.referee1 | Coronado, Osmar | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:20659709872 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6952230707804809 | por |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Francisco Carlos | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:07377856831 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472801221490632 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:27Z | - |
dc.date.available | 2010-04-22 | pt_BR |
dc.date.issued | 2003-02-24 | pt_BR |
dc.identifier.citation | MARINHEIRO, Jose Aureo. Custeio baseado em atividades : uma avaliação da utilização do ABC Costing para as empresas localizadas na região do grande ABC. 2003. 195 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2003. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/615 | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação tem por objetivos: estudar a gestão de custos nas empresas localizadas na região do Grande ABC, frente ao atual ambiente competitivo tanto no cenário nacional como internacional: investigar a utilização ou não do sistema Custeio Baseado em Atividades - ABC. No trabalho será explorada uma análise literária dos principais sistemas de custeio, dando-se uma atenção especial ao Custeio Baseado em Atividades, como ferramenta de gestão estratégica de custos, frente ao mercado competitivo contemporâneo. Através de uma pesquisa empírica nas empresas mais representativas do cenário regional do Grande ABC, serão testadas as hipóteses do nível de utilização do Custeio Baseado em Atividades - ABC, onde se procurará analisar como é feita a gestão de custos na região, quais são os sistemas mais utilizados na mensuração de custos. Neste trabalho também serão feitas análises a avaliação do potencial econômico da região do Grande ABC, em comparação com o Estado de São Paulo, além do atual quadro de desindustrialização, com aumento da prestação de serviços numa região tipicamente industrial. | por |
dc.description.abstract | The aim of this dissertation is to study in the current highly competitive economic scenario the cost management system implemented by companies located in the Grande ABC region and to investigate if the Activity Based CosttABC has been or not implemented by the aforementioned companies. This dissertation will examine the literature on the main cost systems laying great emphasis upon the Activity Based Cost - ABC as a strategic cost management tool in the business decision process. A survey among the most representative companies of the Grande ABC region has been carried out in order to empirically verify which cost management system has been implemented focusing mainly on the Activity Based Cost-ABC system. In this dissertation it will also be assessed the economic potential of the industrial region of Grande ABC in comparison with that of Sao Paulo State, highlighting the ongoing process of reduction in the regional industry accompanied by the increase in the service industry. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Cost | eng |
dc.subject | Strategic planning | eng |
dc.subject | Activity-based costing | eng |
dc.subject | Custeio baseado em atividades - São Paulo, Região Metropolitana de (SP) | por |
dc.subject | Custo - Planejamento estratégico - São Paulo, Região Metropolitana de (SP) | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Custeio baseado em atividades : uma avaliação da utilização do ABC Costing para as empresas localizadas na região do grande ABC | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.