Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/631
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pereira, Ana Cristina | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:04947733837 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0087547646544493 | por |
dc.contributor.advisor1 | Robles Junior, Antonio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:02246422868 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4447961036109424 | por |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Welington | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:55990010834 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2509996138049878 | por |
dc.contributor.referee2 | Peleias, Ivam Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:01402220812 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583907056732686 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:30Z | - |
dc.date.available | 2010-03-29 | pt_BR |
dc.date.issued | 2002-10-24 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Ana Cristina. Uma contribuição à análise dos métodos de custeio aplicados às atividades hospitalares. 2002. 214 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2002. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/631 | - |
dc.description.resumo | A abertura e a estabilização da economia tem provocado entre as empresas uma competição acirrada, assim estas se vêem as voltas com o problema de garantir a sua sobrevivência. Naturalmente nesta realidade também estão inseridas as instituições hospitalares. A garantia de sobrevivência de uma empresa está atrelada aos resultados positivos que esta alcança. Os resultados de uma empresa estão diretamente relacionados a um conjunto de decisões tomadas pelos gestores. O processo de tomada de decisões abrange as etapas de planejamento, execução e controle. O controle adequado de custos pode conduzir à consecução adequada do planejamento previamente estabelecido, obtendo-se assim os resultados positivos necessários à sobrevivência da empresa. Assim este trabalho pretende contribuir para uma análise da Contabilidade de Custos, delimitando o estudo aos métodos de custeio e sua aplicabilidade nas instituições hospitalares. O trabalho apresenta um panorama geral dos sistemas de saúde, os fundamentos da Contabilidade de Custos e a caracterização destes conceitos em uma instituição hospitalar. É apresentado um exemplo da aplicação das metodologias de custeio por absorção, custeio baseado em atividades e custeio variável e sobre as quais realizou-se uma reflexão. Entretanto o trabalho não é exaustivo, pronto e acabado podendo receber novas contribuições de outros pesquisadores. | por |
dc.description.abstract | The opening and stabilization of the economy has caused fierce competition to arise between companies, which, therefore, are faced with the problem of how to manage to survive. Naturally, health institutions are also part of this reality. A company's survival guarantee is dependent upon the good results it shows. A company's results are directly related to a whole set of decisions made by the management. The decision-making process comprehends the phases of planning, execution and control. Adequate cost control can lead to the achievement of the previously agreed planning, thus allowing the good results which are necessary for the company's survival to be attained. Thus, this thesis is intended for contributing to an analysis of Cost Accounting, limiting the study to the methods of costing and their applicability to health institutions. The thesis presents a panorama of the health systems, the fundamentals of Cost Accounting and the characterization of these concepts in a health institution. An example of the application of the methodologies of costing by absorption, costing based in activities and variable costing, on which a reflection has been made, is given. The thesis, however, is not meant to be fully comprehensive and finished, allowing further contributions from other researchers to be made. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Activity-based costing | eng |
dc.subject | Hospitals | eng |
dc.subject | Cost | eng |
dc.subject | Cost accounting | eng |
dc.subject | Contabilidade de custo | por |
dc.subject | Hospitais - Custos | por |
dc.subject | Custeio baseado em atividades | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Uma contribuição à análise dos métodos de custeio aplicados às atividades hospitalares | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.