Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/635
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cerqueira, Mauricio da Conceição Passos | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:13958840809 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br | por |
dc.contributor.advisor1 | Gil, Antonio de Loureiro | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:29744865849 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3557737309555736 | por |
dc.contributor.referee1 | Parisi, Claudio | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:14742962893 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2891889803015460 | por |
dc.contributor.referee2 | Bonini, Edmundo éboli | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:00452670810 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9824164081882216 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:32Z | - |
dc.date.available | 2010-02-11 | pt_BR |
dc.date.issued | 2004-09-27 | pt_BR |
dc.identifier.citation | CERQUEIRA, Mauricio da Conceição Passos. Análise da evolução de T.I. numa corretora de seguros sob a ótica do modelo DEQ : um estudo de caso. 2004. 175 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2004. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/635 | - |
dc.description.resumo | O objetivo principal desta dissertação é verificar se a utilização da Tecnologia da Informação (T.I) em uma Corretora de Seguros faz com que a empresa obtenha melhores informações. A ênfase maior em Tecnologia da Informação está a proposta de implantação de um data warehouse corporativo que posteriormente serviria de fonte de consultas. O modelo proposto, são utilizadas outras ferramentas com fins específicos. Primeiramente, é colocado o custeio por Atividade (Activity Based Costing - ABC) como uma forma de padronização na entrada de dados. Sua utilização se dá pela busca na qualidade dos dados. É utilizada também o Teorema de Bayes como ferramenta estatística na busca de melhor direcionamento das informações selecionadas durante o processo de tomada de decisões. Avaliando a utilização do data warehouse com estas duas ferramentas como acessórios, faz-se uso da ferramenta de Decisão por Exceção Quantificada (DEQ) com o intuito de comparar a situação atual, do projeto da solução e do cenário futuro. Na conclusão deste trabalho, por meio da ferramenta DEQ, foi possível a comprovação da hipótese de geração de melhores informações através da utilização da Tecnologia da Informação (T.I.). Também sugere-se que a T.I. pode produzir efeitos benéficos em outras empresas e ao somente a Corretoras de Seguros. | por |
dc.description.abstract | The principal aim of this dissertation it's to verifying if the use of Information Technology (I.T.) in a Insurance Broker Company provides best information to this. The major emphasis in I.T. occurs in the implantation of a corporative data warehouse that lately should be used like a query source. In the proposed model, are use some others tools with specific application. First, it's proposed the Activity Based Costing (ABC) like a pattern for input data. It's be used in searching of the data quality. It's used too the Bayesian Theorem like a statistical tool in search of the best use for selected information during the decision-making process. Evaluating the use of data warehouse with this tools, it's make use of Quantified Exception Decision with the aim to compare the actual situation, the solution project and the future scenery. In the conclusion of this work, using DEQ tool, it was possible to prove the hypothesis of competitive improvement across the use of Information Technology (I.T.). It's proposed that I.T. can produce good effects to other kinds of companies and not only to Insurance Broker Companies. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bayesian statistical decision theory | eng |
dc.subject | Information technology | eng |
dc.subject | Cost | eng |
dc.subject | Accounting | eng |
dc.subject | Management information systems | eng |
dc.subject | Contabilidade - Sistemas de informação gerencial | por |
dc.subject | Custos - Processamento de dados | por |
dc.subject | Tecnologia da informação | por |
dc.subject | Teoria bayesiana de decisão estatística | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Análise da evolução de T.I. numa corretora de seguros sob a ótica do modelo DEQ : um estudo de caso | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.