Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/649
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Robson de | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:16819398867 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/ | por |
dc.contributor.advisor1 | Faria, Ana Cristina de | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:08984495883 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0812507610373175 | por |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Francisco Carlos | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:07377856831 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3472801221490632 | por |
dc.contributor.referee2 | Oliveira, Antonio Benedito Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:00378962884 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6607115615912231 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:34Z | - |
dc.date.available | 2012-02-09 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005-08-29 | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Robson de. Contabilidade ambiental : evidenciação de eventos econômicos de natureza ambiental pelas empresas do setor químico e petroquímico. 2005. 145 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/649 | - |
dc.description.resumo | As empresas, como parte integrante da sociedade, estão sendo fortemente demandadas a cumprirem metas ambientais, além das econômicas; demonstrando que, além do retorno econômico gerado aos acionistas, também estão gerando retorno social às comunidades em que se encontram inseridas. A Contabilidade Ambiental apresenta-se como o sistema de informações que tem como finalidade principal coletar, mensurar e evidenciar as transações ambientais visando a exercer o importante papel de veículo de comunicação entre a empresa e a sociedade. Neste sentido, as demonstrações contábeis merecem atenção e estudo especiais, haja vista que representam o principal canal de evidenciação de itens econômico-ambientais do qual faz uso a Contabilidade. O objetivo deste trabalho foi o de analisar uma amostra de demonstrações contábeis publicadas no Brasil, das empresas Petrobrás, Braskem, Refap, Copesul, Bunge Fertilizantes, Basf, Petroquímica União e OPP, todas do ramo químico e petroquímico, no intuito de verificar como têm sido evidenciados os investimentos, passivos e custos ambientais pelas referidas empresas. Infelizmente, as demonstrações contábeis dessas companhias mostraram-se pouco adequadas às novas necessidades dos usuários da informação contábil, e paralelamente, insuficientes para atender às exigências da NBC T 15 - Informações de Natureza Social e Ambiental, aprovadas pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.003, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006. | por |
dc.description.abstract | The companies, as integrant part of the society, are being forced to meet environmental goals, besides the economical ones, demonstrating that besides the economical return generated to the shareholders, they are also creating social return to the communities where they are located. Environmental Accounting is the system of information which main aim is to gather, measure and disclose the environmental transactions seeking to exercise the important role of communication vehicle between company and society. In this context, the accounting statements deserve attention and special study, regarding that they represent the main disclosure channel of economic-environmental items of which the Accounting uses. The objective of this work was to analyze a sample of accounting statements published in Brazil with the objective of verifying how the investments, liabilities and environmental costs have been disclosed. Unhappily, the accounting statements of this companies had revealed little adequate to the new necessities of the users of the accounting information, and parallel, insufficient to take care of to the requirements of NBC T 15 - Information of Social and Ambient Nature, approved for the Resolution of the Federal Advice of Accounting - CFC nº 1.003, that it will enter in vigor from 1º of January of 2006. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Environmental law | eng |
dc.subject | Environmental aspects | eng |
dc.subject | Accounting | eng |
dc.subject | Chemical industry | eng |
dc.subject | Petroleum chemicals industry | eng |
dc.subject | Direito ambiental | por |
dc.subject | Contabilidade - Aspectos ambientais | por |
dc.subject | Indústria química - Estudo de casos | por |
dc.subject | Indústria petroquímica - Estudo de casos | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Contabilidade ambiental : evidenciação de eventos econômicos de natureza ambiental pelas empresas do setor químico e petroquímico | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.