Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/654
Tipo: | Dissertação |
Título: | Processo de conversão de demonstrações contábeis em moeda estrangeira : uma análise crítica da norma SFAS nº 52 |
Autor(es): | Leite, Joubert da Silva Jerônimo |
Primeiro Orientador: | Cei, Nena Geruza |
Primeiro membro da banca: | Benedicto, Gideon Carvalho de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Peters, Marcos Reinaldo Severino |
Resumo: | As demonstrações contábeis têm por finalidade mostrar a situação econômica, patrimonial e financeira de uma companhia que as reporta para seus usuários e sua matriz, mesmo quando estes estejam localizados em países diferentes do país da companhia que divulgou tais demonstrações. A preocupação mundial do momento, decorrente do processo de globalização dos mercados econômicos, é a harmonização das normas contábeis no mundo e, para isso, diversos organismos contábeis internacionais têm trabalhado árdua e seriamente, na tentativa de minimizar as diferenças em normas contábeis existentes entre os países. Assim, um dos principais objetivos deste trabalho é analisar, de forma crítica, os efeitos da aplicação da metodologia de conversão em moeda estrangeira das demonstrações contábeis de companhias multinacionais instaladas no Brasil e que reportam informações conforme o SFAS N° 52, do FASB. Diante do exposto, fundamentamos o trabalho em quatro grandes assuntos: 1. A globalização dos mercados econômicos e sua influência no processo de harmonização internacional da Contabilidade; 2. Estudo prospectivo sobre normas contábeis de conversão de demonstrações contábeis; 3. Metodologia aplicada pelo FASB no processo de conversão de demonstrações contábeis em moeda estrangeira; 4. Análise dos efeitos da aplicação do SFAS N° 52 em ambientes econômicos de alta e baixa inflação. |
Abstract: | The accounting statements have for purpose to show the situation economical, patrimonial and financial of a company that the report for your users and your head office, even when these are located in different countries from the country of the company that published such statements. The world concern of the moment, due to the process of globalization of the economical markets, is the harmonization of the accounting norms in the world and, for that, several international accounting organisms have been working arduous and seriously, in the attempt of minimizing the differences in existent accounting norms among the countries. Like this, one of the main objectives of this work is to analyze, in a critical way, the effects of the application of the conversion methodology in foreign currency of the accounting statements of multinational companies installed in Brazil and that report information according to SFAS no. 52, of FASB. Before the exposed, we based the work in four great subjects: 1. The globalization of the economical markets and your influence in the process of international harmonization of the Accounting; 2. Analysis prospective on accounting norms of conversion of accounting statements; 3. Applied methodology for FASB in the process of conversion of accounting statements in foreign currency; 4. Analysis of the effects of the application of SFAS no. 52 in economical environment of high and low inflation. |
Palavras-chave: | Financial statements Standards Accounting Currency convertibility Análise de balanço Balanço (Contabilidade) Moeda - Conversão Contabilidade - Normas |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | - |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Citação: | LEITE, Joubert da Silva Jerônimo. Processo de conversão de demonstrações contábeis em moeda estrangeira : uma análise crítica da norma SFAS nº 52. 2002. 186 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2002. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/654 |
Data do documento: | 18-fev-2002 |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.