Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/656
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Penha, José Carlos | pt_BR |
dc.creator.ID | CPF:75524864815 | por |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6730739744006943 | por |
dc.contributor.advisor1 | Peleias, Ivam Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | CPF:01402220812 | por |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1583907056732686 | por |
dc.contributor.referee1 | Guerreiro, Reinaldo | pt_BR |
dc.contributor.referee1ID | CPF:50394665872 | por |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6802068778750901 | por |
dc.contributor.referee2 | Segreti, João Bosco | pt_BR |
dc.contributor.referee2ID | CPF:04595394853 | por |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8323268338943459 | por |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T11:45:36Z | - |
dc.date.available | 2012-02-13 | pt_BR |
dc.date.issued | 2005-07-19 | pt_BR |
dc.identifier.citation | PENHA, José Carlos. Estudo de caso sobre a percepção do corpo diretivo de uma multinacional oriental quanto a implementação dos requisitos da lei Sarbanes-Oxley. 2005. 193 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2005. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/656 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho consiste no estudo exploratório sobre o posicionamento dos diretores e gerentes de uma companhia subsidiária de multinacional oriental estabelecida no Brasil, quanto à implementação dos requisitos determinados pela Lei Sarbanes-Oxley para as empresas que possuem American Depositary Receipts negociados em bolsas de valores norte-americanas. Inicialmente são apresentados, a partir de pesquisa bibliográfica e documental, os principais pontos da citada Lei e os aspectos de gestão com os quais interage, como gestão de riscos, governança corporativa e controles internos. Na seqüência são demonstrados os métodos e técnicas da pesquisa e a argumentação que embasou a decisão pela utilização do método do estudo de caso como a estratégia mais adequada para a pesquisa. A elaboração do protocolo para o estudo de caso constituiu-se na tática principal para aumentar a confiabilidade da pesquisa e orientar o pesquisador durante o seu desenvolvimento. Para coletar os dados foi elaborado e aplicado questionário a todos os diretores e gerentes da empresa. Os dados foram tratados pela Estatística descritiva, conjugada com técnicas não-paramétricas (análise discriminante), pela aplicação do teste de Kruskal-Wallis, com auxílio do software SPSS. Da coleta, tabulação, análise e interpretação dos dados obteve-se a resposta à questão de pesquisa, como os diretores e gerentes da empresa agirão frente à necessidade de implementação dos requisitos determinados pela Lei Sarbanes-Oxley. A pesquisa demonstrou que os diretores e gerentes estão conscientes das deficiências dos atuais sistemas de controle interno, governança corporativa e gestão de riscos. Demonstrou também a necessidade de investimentos para o pleno atendimento às exigências da Lei. Subsidiariamente, verificou-se que as regras de controle interno e governança corporativa não são cumpridas por todos os funcionários. Foi detectada, também, a existência de um apetite para riscos, porém a cultura voltada à gestão de riscos ainda é incipiente. | por |
dc.description.abstract | The purpose of this work consists of the exploratory study about the positioning of directors and managers of an eastern multinational subsidiary company established in Brazil, as regards the implementation of the requirements determined for the Sarbanes-Oxley Act for the companies which have American Depositary Receipts negotiated in North American stock exchange. Initially they are presented, from bibliographical and documentary research, the main points of the Act and the management aspects with which it interacts, as risk management, corporate governance and internal controls. In the sequence, the methods and techniques of the research are demonstrated, as well as the argument that substantiated the decision for the use of the case study method as the appropriate strategy for the research. The elaboration of the protocol for the case study consisted in the main tactics to increase the research reliability and to guide the researcher during its development. To collect the data it was elaborated and applied a questionnaire to all directors and managers of the company. The data had been treated by the descriptive Statistics, conjugated with not-parametric techniques (discriminant analysis), for the application of the Kruskal-Wallis test, with the use of SPSS software. After the data collection, treatment, analysis and interpretation, it was gotten answer to the research question, how the company directors and managers will act front to the necessity of the requirements implementation determined for the Sarbanes-Oxley Act. The research demonstrated that the directors and managers are conscious of the deficiencies of the current internal control system, corporate governance and risk management. It also demonstrated the necessity of investments for the full attendance to the requirements of the Law. In addition, it was verified that the rules of internal control and corporate governance are not fulfilled by all the employees. It was detected, also, the existence of an appetite for risks, however the culture directed to the risk management is incipient. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado | por |
dc.publisher.department | - | por |
dc.publisher.country | BR | por |
dc.publisher.initials | FECAP | por |
dc.publisher.program | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | United States of America. Sarbanes-Oxley Act of 2002 | eng |
dc.subject | Risk management | eng |
dc.subject | Corporate governance | eng |
dc.subject | Auditing, internal | eng |
dc.subject | Estados Unidos - Sarbanes-Oxley Act of 2002 | por |
dc.subject | Administração de risco | por |
dc.subject | Governança corporativa | por |
dc.subject | Auditoria interna | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | por |
dc.title | Estudo de caso sobre a percepção do corpo diretivo de uma multinacional oriental quanto a implementação dos requisitos da lei Sarbanes-Oxley | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.