Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/662
Tipo: | Dissertação |
Título: | Contribuição a mensuração e evidenciação nos relatórios contábeis do valor dos contratos com atletas de futebol para as sociedades desportivas : um estudo de caso no Sport Club Corinthians Paulista |
Autor(es): | Silva, Wagner Dias da |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Antonio Benedito Silva |
Primeiro membro da banca: | Pereira, Carlos Alberto |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pereira, Anisio Candido |
Resumo: | Esta dissertação identifica, expõe e analisa alguns aspectos relativos à Contabilidade das Sociedades Desportivas, notadamente em relação à questão do reconhecimento e evidenciação nas Demonstrações Contábeis dos clubes de futebol do valor decorrente do direito de utilização dos atletas por conta das alterações promovidas pela Lei 9615 de 24 de março de 1998 - conhecida como Lei Pelé. O trabalho foi realizado a partir de um estudo exploratório e de pesquisa documental em fontes primárias, utilizando-se de pesquisa bibliográfica e entrevista realizada com o responsável pela elaboração das Demonstrações Contábeis do Sport Club Corinthians Paulista. Como resultado, apresenta uma análise crítica a respeito do estágio atual da qualidade informativa das Demonstrações Contábeis dos clubes e propõe um modelo de mensuração e evidenciação do valor econômico relativo ao Ativo Intangível decorrente do valor proveniente do direito de utilização do atleta por parte do clube, como forma de fornecer informações aos gestores no tocante à viabilidade da aquisição de um atleta ou à sua manutenção nos quadros do clube. |
Abstract: | This thesis identifies, exposes and analyzes some aspects concerning the Sport Societies Accounting, markedly regarding the recognition and disclosure of the value that comes from the right of using the athletes in the Accountings Demonstrations of the soccer clubs after the changes promoted by the Law 9615 of March 24th, 1998 - known as Pelé Law. The work was carried out as an exploratory study, through bibliographical revision on the subject, documentary research in primary sources and interviews with the person responsible for making the Sport Club Corinthians Paulista´s Accountings Demonstrations. The result shows a critical analysis of the quality of the information from the clubs´ Accounting Demonstrations in the current period, and suggests a model of quantification and disclosure of the economic value that comes from the Intangible Asset of the previously mentioned right of using the athletes as part of the club, as a way to supply the managers with information on the viability of purchasing an athlete or keeping him in the club staff. |
Palavras-chave: | Value Intangible property Accounting Ativos intangíveis Clubes de futebol - Contabilidade Valor (Economia) |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Editor: | FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | - |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Citação: | SILVA, Wagner Dias da. Contribuição a mensuração e evidenciação nos relatórios contábeis do valor dos contratos com atletas de futebol para as sociedades desportivas : um estudo de caso no Sport Club Corinthians Paulista. 2004. 148 f. Dissertação (Mestrado em -) - FECAP - Faculdade Escola de Comércio Álvares Penteado, São Paulo, 2004. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/662 |
Data do documento: | 9-jun-2004 |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato |
---|
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.