Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/668
Tipo: | Dissertação |
Título: | Presença feminina nas companhias do novo mercado e influência no desempenho financeiro |
Autor(es): | Contardi, Osvaldo |
Primeiro Orientador: | Peters, Marcos Reinaldo Severino |
Primeiro membro da banca: | Santos, Fernando de Almeida |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lucchesi, Eduardo Pozzi |
Resumo: | O objetivo do presente estudo é analisar a presença feminina nos Conselhos de Administração e diretoria-executiva das empresas listadas no Novo Mercado da BM&FBOVESPA e verificar se o desempenho financeiro, medido pelo ROI (return on investment), é influenciado ou não pela presença de mulheres no Conselho de Administração. O estudo mapeou e quantificou a participação feminina nos Conselhos de Administração, Diretoria executiva e de Presidente (CEO) das empresas listadas no Novo Mercado. Após essa análise estudou a influência ou não da presença feminina nos resultados financeiros das empresas em que estão presentes, medido pelo ROI, utilizando a Regressão Linear Múltipla de Cross – Section de Mínimos Quadrados Ordinários. O resultado deste estudo revelou a influência positiva sobre o ROI das empresas em que seus Conselhos de Administração possuem representantes femininos. |
Abstract: | The objective of this study is to analyze the presence of women on boards of directors and management executive of the companies listed on the Novo Mercado of BM & FBOVESPA and verify that the financial performance, measured by ROI, is influenced or not by the presence of women on the Board. The study mapped and quantified the presence of women on Boards of Directors, Executive Board and President (CEO) of companies listed on the Novo Mercado. Then analyzed the influence or not the female presence in the financial results of companies in which they are present.The method used was Multiple Linear Regressions Cross - Section (OLS) to identify the influence or not on the ROI of the companies. The result of this study revealed a positive influence on the ROI of the companies that in their Boards of Directors have female representatives. |
Palavras-chave: | Women - Employment. Leadership in women. Financial management - Women. Mulheres - Emprego. Liderança em mulheres. Administração financeira - Mulheres. |
CNPq: | ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Administração de Empresas |
Citação: | Contardi, Osvaldo. Presença feminina nas companhias do novo mercado e influência no desempenho financeiro. 2015. 71f. Dissertação( Mestrado em Administração de Empresas) - FECAP, São Paulo, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/668 |
Data do documento: | 22-set-2015 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons