Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/674
Tipo: | Dissertação |
Título: | A estruturação e conformação do investimento na geração de energia por meio hidráulico : uma contribuição aos estudos das variáveis influentes no retorno |
Autor(es): | Cursino Neto, João |
Primeiro Orientador: | Pagnani, Éolo Marques |
Primeiro membro da banca: | Silva, Liana Maria Lafayette Aureliano da |
metadata.dc.contributor.referee2: | Weffort, Elionor Farah Jreige |
Resumo: | Este estudo trata da estrutura da indústria de energia elétrica no Brasil a partir do processo de privatização ocorrido na segunda metade da década de 90; abrange a revisão e sistematização da legislação vigente sobre as concessões no setor; mediante pesquisa documental e bibliográfica compõe uma revisão da Teoria de investimentos e sua relação com projetos de investimentos em Geração de Energia Hidrelétrica (GEH); levando em conta a nova conformação dos grupos de investidores no mercado de geração de energia; mediante pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo desenvolveu-se um estudo de caso de implantação de uma unidade de GEH de porte médio, detalhando-se as etapas, desde a licitação à consolidação do investimento, projeções dos resultados operacionais e financeiros; a partir das análises que incluem as etapas pré e operacionais, demonstram-se os desvios orçamentários e seus efeitos, segundo contextos macroeconômicos que influenciam o custo do capital (taxa de retorno); como resultados principais, foram observados os elementos críticos de ordem técnica (relevantes), ambientais e financeiros; tais resultados são discutidos sob as condicionantes regulatórias vigentes como resultantes das estratégias governamentais (privatização desses empreendimentos) para o setor e, relevando as competências requeridas pelos grupos de investidores nesses empreendimentos. |
Abstract: | his study deals with the structure of the electric energy industry in Brazil starting with the privatization process that occurred in the second half of the 90's; it encloses the revision and systematization of the current legislation on the concessions in the sector. By means of bibliographical and documentary research it composes a revision of the Investment Theory and its relation with investment projects in Hydroelectric Energy Generation (HEG); taking into account the new conformation of the investors groups in the energy generation market. Through a quantitative and qualitative character research a case study of a medium sized HEG unit implementation was developed, detailing the phases, from the bidding to the investment consolidation, operational and financial results projections. From the analysis that includes pre-operational and operational phases, the budgetary deviation and its effects are shown according to the macroeconomic context that influence the capital cost (rate of return). As main results, we have observed the critical elements of technical (relevant), environmental and financial order; such results are discussed under the current regulatory conditions as the results of the governmental strategies (privatization of these enterprises) for the sector and, emphasizing the competences required by the investor groups in these enterprises. |
Palavras-chave: | Electric industries. Electric power - Investiments. Indústria elétrica. Energia elétrica - Investimentos. |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Ciências Contábeis |
Citação: | Cursino Neto, João. A estruturação e conformação do investimento na geração de energia por meio hidráulico : uma contribuição aos estudos das variáveis influentes no retorno. 2007. 161 f. Dissertação( Ciências Contábeis) - FECAP, São Paulo, 2007 . |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/674 |
Data do documento: | 26-set-2007 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons