Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/681
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo comparativo de padrões representativos de contabilização das operações de derivativos |
Autor(es): | Robles, Clemil |
Primeiro Orientador: | Castro Neto, José Luís de |
Primeiro membro da banca: | Carvalho, Luiz Nelson Guedes de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Martin, Diógenes Manoel Leiva |
Resumo: | O propósito deste trabalho é pesquisar e comparar as normas contábeis emanadas do FASB (Financial Accounting Standards Board), IASB (International Accounting Standards Board) e do Banco Central do Brasil aplicadas a derivativos. O fato de as instituições financeiras administrarem recursos da poupança popular e de representarem importante elo entre os diversos agentes econômicos faz com que o desempenho e a estabilidade do sistema financeiro assumam particular relevância, pois a atividade das instituições financeiras envolve diversos riscos, que podem resultar na sua insolvência e, conseqüentemente, na destruição de poupança popular. A utilização de operações com derivativos pelas instituições financeiras, que são realizadas para fins de hedging das próprias operações e para especulação, têm se acentuado nos últimos anos. Portanto, conhecer os riscos a que essas entidades estão expostas ao fazerem essas operações e como tais riscos estão sendo gerenciados, contabilizados e evidenciados aos usuários é de suma importância. Procurou-se no presente trabalho, além de comparar as normas contábeis, efetuar a constatação de que as operações com derivativos das instituições financeiras brasileiras estão seguindo o tratamento contábil, julgado adequado, pelos principais organismos internacionais normatizadores de regras contábeis. A pesquisa conclui que o arcabouço contábil brasileiro emanado do Banco Central do Brasil, possui grande similaridade com as normas do IASB e FASB. Porém, constatou-se que as entidades fora do âmbito de atuação do Banco Central não possuem normas contábeis que dêem tratamento adequado às operações com derivativos. |
Abstract: | The purpose of this work is to research and compare accounting rules emanated from the FASB and from the Brazilian Central Bank applied to Derivatives. The fact that financial institutions run popular savings funds and the fact that they also represent an important link between several economic agents , enhances the importance of the performance and of the stability of the financial system. The activity of the financial institutions involve several risks which can lead to the insolvency and consequently the ruin of the popular savings. The use of transactions with derivatives by financial institutions as hedging of the operations themselves and for speculation, have become more popular over the years. Therefore it is of utmost importance to know risks those financial institutions run when they carry out said transactions and also how those risks are being dealt with, accounted for and evidenced to their clients. In this work we have tried to compare the accounting rules, apart from evidencing that transactions with derivatives have been carried out according to the international standards. The survey concluded that the Brazilian accounting system derived from the Brazilian Central Bank resembles those of IASB and FASB. Therefore it has been evidenced that those entities outside the scope of the Central Bank, do not possess accounting rules which deal adequately with operations with derivatives. |
Palavras-chave: | Accounting - Standards. Derivative securities. Capital market - Brazill. Contabilidade - Normas. Derivativos (Finanças). Mercado de capitais - Brasil. |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Citação: | Robles, Clemil. Estudo comparativo de padrões representativos de contabilização das operações de derivativos. 2003. 258 f. Dissertação ( Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica) - FECAP, São Paulo, 2003. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/681 |
Data do documento: | 15-jan-2003 |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons