Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/687
Tipo: | Dissertação |
Título: | Estudo exploratório sobre o ensino dos conteúdos de sistemas de informação nos cursos de ciências contábeis da cidade de São Paulo |
Autor(es): | SINATORA, José Roberto Pereira |
Primeiro Orientador: | Peleias, Ivam Ricardo |
Primeiro membro da banca: | Faria, Ana Cristina de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Dirceu da |
Resumo: | As empresas têm usado sistemas de informação para que sejam competitivas no mercado. A universidade é o local em que se formam os futuros contadores, que atuarão nas empresas, devendo formar profissionais que atendam às demandas das organizações, que compõem o mercado de trabalho. A resolução CNE/CES nº 06/2004, que contém as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências Contábeis, é bem flexível em relação aos currículos de tais cursos, e define que na formação do futuro contador seja contemplado o uso das inovações tecnológicas, inclusive capacidade de desenvolver, analisar e implantar sistemas de informação contábil e de controle gerencial, usando a tecnologia de informação. Com base no exposto, esta pesquisa procurou estudar os conteúdos de sistemas de informação ministrados nos cursos de graduação em Ciências Contábeis da cidade de São Paulo, durante os anos de 2003 e 2004. A pesquisa é exploratória e descritiva, realizada nas instituições de ensino superior listadas no site do Conselho Regional de Contabilidade do estado de São Paulo, realizada por meio de entrevistas e questionários, junto aos coordenadores dos cursos e professores. Foram obtidos 100 questionários em 37 instituições. A segunda parte do questionário foi realizada em forma de escala de Likert, e os dados obtidos foram tratados por meio de análise fatorial multivariada, com o software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Os resultados obtidos apontam aspectos favoráveis e desfavoráveis. Como favoráveis apresentaram-se a atualização anual dos conteúdos, a carga horária, o alcance dos objetivos do curso e a preocupação com as práticas empresariais. Como desfavoráveis há a baixa integração com as demais disciplinas do curso, a integração entre os docentes, a pouca discussão dos conteúdos entre o corpo docente e o fato de que a maioria das instituições pesquisadas use sistemas contábeis aplicados penas em escritórios de contabilidade ou pequenas empresas, sendo baixo o número de instituições que mantêm convênios com fornecedores de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning). |
Abstract: | The companies have been using information system to be competitive on market. The university is the place where the future accountants are graduated, they will act in companies, graduate professionals who attend to the organization´s demand, which arrange the work market. The resolution CNE/CES nº 06/2004, which contains the National Curricular Directrixes to Accounting courses, it is very flexible in relation to these courses' curriculums, and defines that in the future accountant's graduation the use of technological innovation, including development capacity, analysis and implant accounting information system and management information system, everything using the information technology. Based on that, this research tried to study the information system contents given in Accounting courses from São Paulo city, during 2003 and 2004. This is an exploratory and descriptive research, it was accomplished in graduation institutions which were listed under Accounting Regional Council from São Paulo state, it was accomplished by means of interview and questionary, close to courses coordinators and professors. It was acquired 100 questionairies in 37 institutions. The second part of the questionary was accomplished in Likert scale, and the data was treated with multivaried factorial, using SPSS software (Statiscal Package for the Social Sciences). The result indicate favorable and unfavorable aspects. Favorable aspects were presented the annual contents update, working hours, the reach of the course purposes and the preocupation with the entrepreuner practices. Unfavorable aspects there are the low integration with other subjects of the course, the integration among professors, low discussion of contents between professor's group and the fact of great part of researched instituitions use accounting system applied in accounting offices or small companies, there are few institutions that keep agreement with system suppliers ERP (Enterprise Resource Planning). |
Palavras-chave: | Accounting - Study and teaching (Higher). Accounting - Management information systems Contabilidade - Estudo e ensino (Superior). Contabilidade - Sistemas de informação gerencial. |
CNPq: | CIÊNCIAS CONTÁBEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | FECAP |
Sigla da Instituição: | FECAP |
Faculdade, Instituto ou Departamento: | Fundação escola de Comércio Álvares Penteado |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Citação: | SINATORA, José Roberto Pereira. Estudo exploratório sobre o ensino dos conteúdos de sistemas de informação nos cursos de ciências contábeis da cidade de São Paulo. 2004. 136 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade Estratégica)- FECAP, São Paulo, 2004. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | http://tede.fecap.br:8080/handle/tede/687 |
Data do documento: | 26-ago-2004 |
Aparece nas coleções: | Controladoria e Contabilidade Estratégica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato |
---|
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons