Navegando por Orientador Weffort, Elionor Farah Jreige
Mostrando resultados 1 a 5 de 5
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
|---|---|---|---|
| 31-ago-2006 | Uma análise da relação entre o capital intelectual de uma organização pública brasileira e o seu desempenho: o caso do Instittuto Nacional da Seguridade Social - INSS | Oliveira, Pedro de | Dissertação |
| 29-ago-2014 | Comportamento oportunista nas escolhas contábeis : a influência das emoções e do traço de personalidade | Milan, Juliana Cristina | Dissertação |
| 29-mar-2012 | Compreensibilidade dos relatórios contábeis e financeiros de companhias de capital aberto listadas na BM&FBOVESPA: uma análise das percepções dos usuários investidores | Cotrim, Carlos Henrique Pileggi | Dissertação |
| 8-nov-2011 | Fraudes corporativas : uma análise das variáveis contábeis indicativas em empresas não financeiras de capital aberto no Brasil | Ros, Renato | Dissertação |
| 31-jan-2017 | Mecanismos linguísticos (des)favoráveis para a readability das demonstrações financeiras: uma análise das empresas listadas no mercado de capitais brasileiro | PELEIAS, Fabiola D'Agostini | Dissertação |
